Cập nhật 6h30 ngày 10/10: Bảng xếp hạng Trường học Hạnh phúc 2026 tại 5 hạng mục
Bước vào những ngày cuối của cuộc bình chọn “Trường học Hạnh phúc 2026” tiếp tục ghi nhận sự quan tâm của học sinh, phụ huynh, giáo viên và cộng đồng. Tính đến 6h30 ngày 10/10, bảng xếp hạng tại 5 hạng mục gồm Tiểu học, THCS, THPT, Liên cấp công lập và Liên cấp tư thục đã có những diễn biến đáng chú ý.
Bảng xếp hạng hạng mục Mầm non
Tại hạng mục Mầm non, các trường tiếp tục ghi nhận sự hưởng ứng của phụ huynh và cộng đồng trong những ngày diễn ra bình chọn. Những câu chuyện, hình ảnh và bài dự thi được chia sẻ góp phần lan tỏa tình yêu thương, sự quan tâm dành cho trẻ cũng như những giá trị tích cực trong môi trường giáo dục mầm non.
Top 15 trường dẫn đầu hạng mục Mầm non tính đến 6h30 ngày 10/10
| Xếp hạng | Tên trường | Mã số | Điểm bình chọn |
|---|---|---|---|
| 1 | Trường Mầm non Đại Thanh | THHP01312 | 4.063.311 |
| 2 | Trường Mầm non Họa Mi | THHP01043 | 520.856 |
| 3 | Trường Mầm non tư thục BB House | THHP01072 | 270.818 |
| 4 | Trường Mầm non Thanh Nưa, xã Thanh Nưa, tỉnh Điện Biên | THHP01269 | 232.761 |
| 5 | Trường Mầm non Sơn Bình | THHP01049 | 89.974 |
| 6 | Trường Mầm non Tương Mai | THHP01330 | 62.894 |
| 7 | Trường Mầm non Vĩnh Thanh | THHP00975 | 49.804 |
| 8 | Trường MN Liên kết Quốc tế | THHP01410 | 40.628 |
| 9 | Mầm non Xuân Đỉnh | THHP01136 | 37.613 |
| 10 | Trường Mầm non Phúc Sơn A | THHP01079 | 34.462 |
| 11 | Trường Mầm non Liên Hà | THHP01111 | 26.527 |
| 12 | Trường Mầm non Hoàng Văn Thụ | THHP01350 | 21.985 |
| 13 | Trường Mầm non Duyên Hà | THHP01166 | 20.317 |
| 14 | Trường Mầm non Ái Nghĩa | THHP00965 | 19.980 |
| 15 | Trường Mầm non Sơn Ca | THHP01316 | 17.311 |
Bảng xếp hạng hạng mục Tiểu học
Tại hạng mục Tiểu học, các trường đang cạnh tranh vị trí trong bảng xếp hạng thông qua số điểm bình chọn được ghi nhận. Những thay đổi về thứ hạng phản ánh sự quan tâm và hưởng ứng của cộng đồng dành cho các bài dự thi.
Top 15 trường dẫn đầu hạng mục Tiểu học tính đến 6h30 ngày 10/10:
| Xếp hạng | Tên trường | Mã số | Điểm bình chọn |
|---|---|---|---|
| 1 | Trường Tiểu học Bùi Quốc Khải | THHP01324 | 6.569.233 |
| 2 | Trường Tiểu học Pháp Vân | THHP01313 | 1.370.147 |
| 3 | Trường Tiểu học Lĩnh Nam | THHP01053 | 1.187.218 |
| 4 | Trường Tiểu học Long Biên | THHP01341 | 1.057.749 |
| 5 | Trường Tiểu học Chu Văn An | THHP01194 | 862.887 |
| 6 | Trường Tiểu học Ngô Thì Nhậm | THHP01161 | 791.675 |
| 7 | Trường Tiểu học Đan Phượng | THHP01055 | 731.330 |
| 8 | Trường Tiểu học Dewey | THHP01153 | 488.387 |
| 9 | Trường Tiểu học Cầu Giấy A | THHP01226 | 441.572 |
| 10 | Trường Tiểu học Đoàn Khuê | THHP01026 | 379.165 |
| 11 | Trường Tiểu học Thịnh Liệt | THHP01098 | 329.737 |
| 12 | Trường Tiểu học Phúc Lợi | THHP01252 | 291.879 |
| 13 | Trường Tiểu học Lê Quý Đôn | THHP01100 | 283.146 |
| 14 | Trường Tiểu học Lê Ngọc Hân | THHP01540 | 264.711 |
| 15 | Trường Tiểu học Thanh Xuân Nam | THHP01000 | 183.126 |
Bảng xếp hạng hạng mục THCS
Ở hạng mục THCS, bảng xếp hạng tiếp tục cập nhật theo điểm bình chọn của từng trường. Đây là một trong những hạng mục thu hút sự tham gia của học sinh, phụ huynh và giáo viên, góp phần lan tỏa những câu chuyện, kỷ niệm đẹp về mái trường.
Top 15 trường dẫn đầu hạng mục THCS tính đến 6h30 ngày 10/10:
| Thứ hạng | Tên trường | Điểm bình chọn |
|---|---|---|
| 1 | THCS Nguyễn Văn Ẩn | 191.505 |
| 2 | THCS Thanh Trạch | 109.420 |
| 3 | THCS Lê Độ | 92.496 |
| 4 | THCS Hoàng Liệt | 91.975 |
| 5 | THCS Cầu Giấy A | 88.576 |
| 6 | THCS An Khánh | 53.593 |
| 7 | THCS Lý Tự Trọng | 48.024 |
| 8 | THCS Hoàng Sa | 40.010 |
| 9 | THCS Tân Tập | 30.068 |
| 10 | THCS Trung Vương | 29.034 |
| 11 | THCS Nguyễn Chí Thanh | 24.115 |
| 12 | THCS Nguyễn Đình Chiểu | 19.367 |
| 13 | THCS Trần Đăng Ninh | 18.453 |
| 14 | THCS Việt Hưng | 18.084 |
| 15 | THCS Cầu Giấy B | 16.222 |
Bảng xếp hạng hạng mục THPT
Tại hạng mục THPT, các trường tiếp tục ghi nhận điểm bình chọn trong những ngày diễn ra chương trình. Bảng xếp hạng được cập nhật nhằm giúp độc giả theo dõi thứ hạng của các trường tại thời điểm công bố số liệu.
Top 15 trường dẫn đầu hạng mục THPT tính đến 6h30 ngày 10/10:
| Thứ hạng | Tên trường | Điểm bình chọn |
|---|---|---|
| 1 | THPT Lê Quý Đôn - Đống Đa | 988.493 |
| 2 | THPT Thạch Bàn | 799.754 |
| 3 | THPT Liên Hà | 236.584 |
| 4 | THPT Đa Phúc | 204.513 |
| 5 | THPT Hoàng Cầu | 178.926 |
| 6 | THPT Minh Phú | 122.472 |
| 7 | THPT Việt Đức | 108.711 |
| 8 | THPT Nguyễn Trãi | 93.751 |
| 9 | THPT Ba Gia | 69.310 |
| 10 | THPT Cái Bè | 51.715 |
| 11 | THPT Ngô Quyền - Ba Vì | 25.210 |
| 12 | THPT Minh Quang | 21.348 |
| 13 | THPT Đoàn Thị Điểm | 5.977 |
| 14 | THPT Phạm Hồng Thái | 4.895 |
| 15 | THPT Hà Trung | 4.189 |
Bảng xếp hạng hạng mục Liên cấp công lập
Đối với hạng mục Liên cấp công lập, cuộc cạnh tranh thứ hạng tiếp tục được thể hiện qua điểm bình chọn của các trường tham gia. Những con số cập nhật cho thấy diễn biến của bảng xếp hạng tại thời điểm 6h30 ngày 10/10.
Top 15 trường dẫn đầu hạng mục Liên cấp công lập tính đến 6h30 ngày 10/10:
| STT | Mã số | Tên trường | Số điểm / Bình chọn |
| 1 | THHP01412 | TH&THCS LƯƠNG YÊN | 439.380 |
| 2 | THHP01115 | TRƯỜNG THCS&THPT HẬU THẠNH ĐÔNG | 303.966 |
| 3 | THHP01425 | TRƯỜNG TIỂU HỌC VÀ THCS VĨNH HƯNG | 248.147 |
| 4 | THHP01392 | TRƯỜNG TH & THCS NAM DƯ | 245.830 |
| 5 | THHP01253 | TRƯỜNG TIỂU HỌC VÀ THCS CỰ KHỐI | 140.949 |
| 6 | THHP01082 | TRƯỜNG TIỂU HỌC VÀ TRUNG HỌC CƠ SỞ THANH AN | 118.083 |
| 7 | THHP01432 | TRƯỜNG PHỔ THÔNG DÂN TỘC NỘI TRÚ HÀ NỘI | 89.772 |
| 8 | THHP01243 | TRƯỜNG TIỂU HỌC VÀ THCS TÂY HỒ | 42.841 |
| 9 | THHP01148 | TRƯỜNG TIỂU HỌC VÀ TRUNG HỌC CƠ SỞ THANH ĐÀM | 25.557 |
| 10 | THHP01117 | TRƯỜNG TH & THCS THƯ LÂM | 20.359 |
| 11 | THHP01112 | TRƯỜNG TIỂU HỌC VÀ TRUNG HỌC CƠ SỞ TÂN KHAI | 17.480 |
| 12 | THHP01044 | TRƯỜNG TH&THCS LIÊN NINH | 13.450 |
| 13 | THHP01147 | TRƯỜNG TH&THCS NGUYỄN THỊ MINH KHAI | 10.571 |
| 14 | THHP01310 | TRƯỜNG TH&THCS PHƯỚC HIỆP | 8.372 |
| 15 | THHP01014 | TRƯỜNG TIỂU HỌC VÀ THCS PHƯỚC VĨNH TÂY | 5.938 |
Bảng xếp hạng hạng mục Liên cấp tư thục
Ở hạng mục Liên cấp tư thục, các trường tiếp tục theo dõi và vận động cộng đồng tham gia bình chọn cho bài dự thi. Thứ hạng tại bảng này được xác định theo điểm bình chọn được ghi nhận tại thời điểm cập nhật.
Top 15 trường dẫn đầu hạng mục Liên cấp tư thục tính đến 6h30 ngày 10/10:
| STT | Mã số | Tên trường | Số điểm / Bình chọn |
| 1 | THHP01087 | TIỂU HỌC VÀ THCS VINSCHOOL THĂNG LONG | 687.549 |
| 2 | THHP01292 | TRƯỜNG PHỔ THÔNG TH SCHOOL | 674.221 |
| 3 | THHP01441 | HỆ THỐNG GIÁO DỤC ALPHA | 444.143 |
| 4 | THHP01152 | TRƯỜNG THCS VÀ THPT DEWEY | 293.142 |
| 5 | THHP01494 | TRƯỜNG PHỔ THÔNG ISCHOOL LONG XUYÊN | 272.255 |
| 6 | THHP01018 | TRƯỜNG TIỂU HỌC, THCS VÀ THPT LÊ THÁNH TÔNG | 133.786 |
| 7 | THHP01244 | TRƯỜNG THCS & THPT LƯƠNG THẾ VINH | 67.824 |
| 8 | THHP01178 | TRƯỜNG THCS - THPT NEWTON | 13.728 |
| 9 | THHP01011 | TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ VÀ TRUNG HỌC PHỔ THÔNG LÊ QUÝ ĐÔN | 9.236 |
| 10 | THHP01065 | TIỂU HỌC - THCS & THPT NGUYỄN BỈNH KHIÊM - CẦU GIẤY | 7.686 |
| 11 | THHP01258 | TRƯỜNG TH-THCS-THPT IGC TÂY NINH | 368 |
| 12 | THHP00987 | TRƯỜNG TH-THCS-THPT IGC BẾN TRE | 336 |
Tiếp tục bình chọn đến hết ngày 11/10
Cuộc thi “Viết và bình chọn Trường học Hạnh phúc 2026” mở cổng bình chọn từ 7h ngày 5/10 và dự kiến kết thúc vào 23h59 ngày 11/10/2026. Trong thời gian này, thứ hạng tại các hạng mục có thể tiếp tục thay đổi theo điểm bình chọn được ghi nhận.
Bảng xếp hạng trong bài viết phản ánh số liệu tại thời điểm 6h30 ngày 10/10/2026. Độc giả có thể tiếp tục theo dõi các bản tin cập nhật để nắm bắt diễn biến tại từng hạng mục của cuộc thi.
Cách thức tham gia bình chọn
Độc giả, phụ huynh, học sinh và cộng đồng tiếp tục thực hiện bình chọn cho ngôi trường yêu thích tại chuyên trang: https://treemvietnam.net.vn/truong-hoc-hanh-phuc
Cổng bình chọn “Trường học Hạnh phúc 2026” mở từ ngày 05/10/2026 và sẽ chính thức đóng vào lúc 23h59 ngày 11/10/2026. Kết quả sẽ tiếp tục biến động liên tục cho đến những phút cuối cùng!










