Danh sách Top 500 cuộc thi vẽ tranh “Ngôi nhà mơ ước” 2025
Ban Tổ chức cuộc thi vẽ tranh “Ngôi nhà mơ ước” năm 2025 công bố danh sách Top 500. Trong danh sách này bao gồm hệ thống giải Nhất, Nhì, Ba, Tư, Triển vọng (Top 200), Top giải nghị lực, Top 10 bình chọn nhiều nhất trên Diễn đàn trẻ em Việt Nam, Top triển vọng thí sinh quốc tế và nhóm thí sinh được vinh danh cấp chứng nhận online.
Bài viết này thuộc chuyên đề Cuộc thi vẽ tranh Ngôi nhà mơ ước mùa 3 - năm 2025
Cuộc thi "Ngôi nhà mơ ước" - năm 2025 nhằm nâng cao nhận thức của trẻ em về bảo vệ môi trường, khuyến khích hành động “xanh” và thúc đẩy lối sống bền vững.
Cuộc thi vẽ tranh “Ngôi nhà mơ ước” năm 2025 mang chủ đề “Đô thị xanh hạnh phúc”, do Tạp chí Trẻ em Việt Nam (cơ quan ngôn luận của Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam) phối hợp với Công ty TNHH Thanh Chương - VPP Eras Việt Nam tổ chức. Đồng hành cùng cuộc thi là Quỹ Hỗ trợ Xây dựng Môi trường xanh Việt Nam, Công ty Bảo hiểm Viễn Đông và Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB).

Lễ trao giải cuộc thi diễn ra tại Trường Song ngữ Quốc tế Wellspring (Long Biên, Hà Nội) ngày 15/6, BTC đã trao các giải: Nhất, Nhì, Ba, Tư, Triển vọng (Top 200), Top 10 tác phẩm được yêu thích nhất trên Diễn đàn trẻ em Việt Nam, Top thí sinh nghị lực, Top triển vọng thí sinh quốc tế và các hạng mục giải khác.
BTC tiếp tục công bố danh sách Top 500:
STT | Họ tên | Lớp | Trường | |
AN GIANG | ||||
1 | Nguyễn Kiều Đông Anh | 2A2 | Trường Tiểu học A Mỹ Hội Đông | |
BÀ RỊA - VŨNG TÀU | ||||
2 | Phạm Hà Bảo Nhi | 7.10 | Trường THCS Phước Thắng | |
BẮC GIANG | ||||
3 | Ngô Thị Mai Anh | 7A2 | Trường THCS Hương Lâm | |
4 | Vũ Hoài Anh | 3C | Trường Tiểu học Đại Lâm | |
5 | Hoàng Anh Dũng | 4A | Trường Tiểu học Hòa Sơn | |
6 | Lê Vũ Thảo Nhi | 4G | Trường Tiểu học Thái Đào | |
7 | Đào Tú Uyên | Mầm non 5 tuổi | Trường Mầm non Dĩnh Trì | |
8 | Nguyễn Khánh Vân | 6A | Trường THCS Hòa Sơn | |
BẠC LIÊU | ||||
9 | Trần Thị Kim Ngọc | 6/7 | Trường THCS Trần Huỳnh | |
BẮC NINH | ||||
10 | Ngô Ngọc Hân | 6A2 | Trường Phổ thông Quốc tế Kinh Bắc | |
11 | Hà Lê Bảo Hân | Mầm non | Trường Mầm non Thăng Long | |
12 | Trần Ngọc Lan | 5A1 | Trường Phổ thông Quốc tế Kinh Bắc | |
13 | Nguyễn Gia Linh | Lớn 1 | Trường Mẫu giáo Tuổi Thơ | |
14 | Lương Tuệ Minh | 6A1 | Trường Phổ thông Quốc tế Kinh Bắc | |
15 | Nguyễn Hoa Trà My | 5D | Trường Tiểu học Lê Lợi | |
16 | Trần Ngô Kim Ngân | 3A1 | Trường Phổ thông Quốc tế Kinh Bắc | |
17 | Kiều Cao Phong | 4G | Trường Tiểu học Lê Lợi | |
BẾN TRE | ||||
18 | Nguyễn Mỹ An | 4/2 | Trường Tiểu học An Thới | |
19 | Trần Phương Nghi | 8/2 | Trường THCS Trần Thị Nho | |
20 | Trần Bảo Nghi | 8/2 | Trường THCS Trần Thị Nho | |
21 | Trần Thị Yến Nhi | 9/1 | Trường THCS An Thuận | |
22 | Nguyễn Ngọc Quỳnh Trâm | 7/2 | Trường THCS An Thuận | |
BÌNH DƯƠNG | ||||
23 | Nguyễn Lê Bảo Trân | 5E3 | Trường Trung tiểu học Việt Anh 2 | |
BÌNH THUẬN | ||||
24 | Phạm Quỳnh Anh | 5B | Trường Tiểu học Phước Hội 1 | |
CAO BẰNG | ||||
25 | Nguyễn Ngọc Bảo Anh | 4A2 | Trường Tiểu học Thị trấn Bảo Lạc | |
CẦN THƠ | ||||
26 | Lưu Phúc An | 5A1 | Trường Tiểu học Bình Thủy | |
27 | Nguyễn Lâm Anh | 7A1 | Trường THCS Đoàn Thị Điểm | |
28 | Nguyễn Phạm Quỳnh Anh | 6A1 | Trường THCS - THPT Thạnh Thắng | |
29 | Võ Lam Anh | 3.4 | Trường Tiểu học Lê Quý Đôn | |
30 | Nguyễn Hà Minh Anh | 5.1 | Trường Tiểu học Ngô Quyền. | |
31 | Nguyễn Ngọc Phương Anh | 1.5 | Trường Tiểu học Lê Quý Đôn | |
32 | Dương Gia Bách | 2.10 | Trường Tiểu học Ngô Quyền | |
33 | Nguyễn Chí Bách | 1.9 | Trường Tiểu học Ngô Quyền | |
34 | Phạm Huỳnh Anh Đào | 6A7 | Trường THCS Thới Long | |
35 | Ngô Thị Diệp | 5C | Trường Tiểu học Nguyễn Hưu Cảnh | |
36 | Nguyễn Thị Mỹ Dung | 9A7 | Trường THCS Thới Long | |
37 | Phạm Hoàng Gia | 5C | Trường Tiểu học Nguyễn Hưu Cảnh | |
38 | Nguyễn Trần Nhật Huy | Trường THCS An Phước | ||
39 | Nguyễn Ngọc Minh Khuê | 1.8 | Trường Tiểu học Ngô Quyền | |
40 | Dương Chi Lan | 1.1 | Trường Tiểu học Lê Quý Đôn | |
41 | Võ Thị Ngọc Lan | 9A3 | Trường THCS vầ THPT Trần Ngọc Hoằng | |
42 | Nguyễn Hữu Hoàng Lộc | 4B | Tiểu học Hưng Phú 2 | |
43 | Trương Hà Thế Long | 3.5 | Trường Tiểu học An Thới 2 | |
44 | Lê Ngọc Diệu Minh | Trường Tiểu học Ngô Quyền | ||
45 | Huỳnh Nguyệt Minh | 3/1 | Trường Tiểu học Lê Quý Đôn | |
46 | Nguyễn Phúc Ngọc Minh | 3A2 | Trường Tiểu học An Bình 1 | |
47 | Nguyễn Ngọc Diễm My | 3.2 | Trường Tiểu học Lê Quý Đôn | |
48 | Đỗ Nguyễn Nhật Nam | 1.1 | Trường Nguyễn Việt Hồng | |
49 | Hoàng Kim Bội Ngân | 5.5 | Trường Tiểu học Ngô Quyền | |
50 | Nguyễn Ngọc Ngân | |||
51 | Nguyễn Lâm Thảo Nghi | Trường Tiểu học Việt Anh 2 | ||
52 | Trần Lê Bảo Nghi | 1.1 | Trường Tiểu học Lê Quý Đôn | |
53 | Lê Đoàn Bảo Ngọc | 4A1 | Trường Tiểu học Kim Đồng | |
54 | Tô Huệ Ngọc | 5.1 | Trường Tiểu học Ngô Quyền | |
55 | Mai Tuyết Ngọc | 3A2 | Trường Tiểu học An Bình 1 | |
56 | Huỳnh Hoàng Bảo Ngọc | 4.2 | Trường Tiểu học An Thới 2 | |
57 | Nguyễn Hữu Nhân | 9A3 | Trường THCS vầ THPT Trần Ngọc Hoằng | |
58 | Lê An Nhi | 6A4 | Trường THCS Đoàn Thị Điểm | |
59 | Mã Thị Liễu Nhi | 6A3 | Trường THCS Thạch Mỹ | |
60 | Nguyễn Lê Ân Nhi | 6A4 | Trường THCS Đoàn Thị Điểm | |
61 | Vũ Kiều Yến Như | 1A | Trường Tiểu học Thạch An | |
62 | Võ Thị Mai Phương | 8A3 | Trường THCS Trà An | |
63 | Nguyễn Ngô Uyên Phương | 1.1 | Trường Tiểu học Lê Quý Đôn | |
64 | Nguyễn Ngọc Bảo Quyên | 1/5 | Trường Tiểu học An Thới | |
65 | Nguyễn Ngọc Băng Tâm | 6A1 | Trường THCS vầ THPT Thạch Thắng | |
66 | Giang Gia Thành | 2.8 | Trường Tiểu học Lê Quý Đôn | |
67 | Bùi Đức Thành | 8A15 | Trường THCS Lương Thế Vinh | |
68 | Trần Thanh Thảo | 4B | Trường Tiểu học Nguyễn Hữu Cảnh | |
69 | Nguyễn Thị Thanh Thúy | 3A3 | Trường Tiểu học Nguyễn Tri Phương | |
70 | Vương Tịnh | 3.2 | Trường Tiểu học Lê Quý Đôn | |
71 | Đinh Quỳnh Trâm | Trường Tiểu học An Thới | ||
72 | Trương Huỳnh Nhã Trân | Trường Tiểu học Ngô Quyền | ||
73 | Huỳnh Thị Thu Trang | 6A3 | Trường THCS Thạnh Mỹ | |
74 | Nguyễn Ngọc Thu Trang | 9A3 | Trường THCS vầ THPT Thạch Thắng | |
75 | Nguyễn Đặng Trình | 9A3 | Trường THCS vầ THPT Thạch Thắng | |
76 | Nguyễn Thanh Trúc | 8A2 | Trường THCS Trà An | |
77 | Huỳnh Ngọc Phương Vy | 4.3 | Trường Tiều học Lê Quý Đôn | |
78 | Nguyễn Hồng Phương Vy | 3.2 | Trường Tiểu học An Lạc | |
79 | Nguyễn Lâm Vy | 3.10 | Trường Tiểu học Ngô Quyền | |
80 | Tăng Gia Vỹ | 1/2 | Trường Tiểu học Ngô Quyền | |
81 | Nguyễn Thị Như Ý | 6A9 | Trường THCS Thới Long | |
ĐÀ NẴNG | ||||
82 | Lê Quang Khải | 2/3 | Trường Tiểu học Trần Thị Lý | |
83 | Trần Bảo Nam | 7/6 | Trường THCS Nguyễn Công Trứ | |
84 | Huỳnh Thị Khánh Ngọc | 7/10 | Trường THCS Nguyễn Lương Bằng | |
85 | Nguyễn Bảo Quyên | 3/5 | Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi | |
86 | Lê Hoàng Thanh Thảo | 2/5 | Trường Tiểu học Tôn Đức Thắng | |
87 | Trần Nhã Cát Tiên | 2/3 | Trường Tiểu học Lê Văn Tám | |
88 | Trần Thị Minh Tình | 9/4 | Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm | |
89 | Nguyễn Ngọc Phương Uyên | 5/2 | Trường Tiểu học Ngô Quyền | |
90 | Nguyễn Văn Nam Vương | 8/7 | Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm | |
ĐỒNG NAI | ||||
91 | Trần Quang | 2C | Trường Tiểu học - THCS-THPT Trịnh Hoài Đức | |
ĐỒNG THÁP | ||||
92 | Đinh Bảo Trân | 5/2 | Trường Tiểu học Thị trấn Lấp Vò 2 | |
GIA LAI | ||||
93 | Đỗ Bảo Châu | 4/6 | Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi | |
94 | Lê Võ Minh Châu | 3/7 | Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi | |
HÀ NAM | ||||
95 | Nguyễn Minh Tùng | 8A3 | Trường THCS Trần Quốc Toản | |
HÀ NỘI | ||||
96 | Nguyễn Ngọc An | 4A7 | Trường Tiểu học Hoàng Mai | |
97 | Phạm Cao Thành An | 3A2 | Trường Tiểu học Cổ Nhuế 2B | |
98 | Nguyễn Thanh An | 4A8 | Trường Tiểu học Kim Đồng | |
99 | Trần Hà An | 5Capetown | The Dewey School Cầu Giấy | |
100 | Phạm Khánh An | 3A5 | Trường Tiểu học Vĩnh Tuy | |
101 | Trần Minh An | 3Dolphin | Trường Tiểu học song ngữ quốc tế Hà Nội Academy | |
102 | Nguyễn Hà An | 5A1 | Trường Tiểu học Vĩnh Tuy | |
103 | Minh An | 2Cheetah | Trường Tiểu học song ngữ quốc tế Hà Nội Academy | |
104 | Lê Nhã An | 3A7 | Trường Tiểu học Kim Đồng | |
105 | Nguyễn Xuân Khánh An | 4C | Trường Tiểu học Tràng An | |
106 | Tuệ An | 2 Cheetah | Trường tiểu học song ngữ quốc tế HaNoi Academy | |
107 | Huỳnh Nguyễn Nam An | 2/5 | Trường Tiểu học Tôn Đức Thắng | |
108 | Nguyễn An | 7SEF | Trường Liên cấp Việt - Úc | |
109 | Đỗ Minh An | 3B | Trường Tiểu học Cát Linh | |
110 | Bùi Minh Anh | 2A4 | Trường PTCS Nguyễn Đình Chiểu | |
111 | Trần Hải Anh | 4A6 | Trường Tiểu học Thanh Am | |
112 | Ngô Trịnh Bảo Anh | 1A4 | Trường Tiểu học Ba Đình | |
113 | Phạm Trâm Anh | 1A4 | Trường Tiểu học Kim Đồng | |
114 | Nguyễn Bảo Anh | 4A7 | Trường Tiểu học Hoàng Mai | |
115 | Trần Quỳnh Anh | 4E | Trường Tiểu học Cát Linh | |
116 | Nguyễn Phương Anh | Trường Tiểu học Ngôi Sao Hà Nội (CLB Sắc Màu BGS - BH) | ||
117 | Nguyễn Bảo Anh | 5A3 | Trường Tiểu học Vĩnh Hưng | |
118 | Phạm Phương Diệp Anh | 1A1 | Trường Tiểu học Kim Đồng | |
119 | Đinh Hải Anh | 5A1 | Trường Tiểu học Mỹ Đình 1 | |
120 | Phan Quỳnh Anh | 3K | Trường Tiểu học Nam Thành Công | |
121 | Phạm Kiều Anh | 4A1 | Trường Tiểu học Hoàng Mai | |
122 | Dương Ngọc Huyền Anh | 2A5 | Trường Tiểu học Tân Mai | |
123 | Cấn Ngọc Lâm Anh | 3Đ | Trường Tiểu học Nguyễn Khả Trạc | |
124 | Nguyễn Mỹ Anh | 4C | Trường Tiểu học Tô Hoàng | |
125 | Phạm Thục Anh | 4 Orca | Trường Tiểu học song ngữ quốc tế Hà Nội Academy | |
126 | Nguyễn Việt Anh | 4 Orca | Trường Tiểu học song ngữ quốc tế Hà Nội Academy | |
127 | Phạm Minh Anh | 4A6 | Trường Tiểu học Trung Yên | |
128 | Kiều Thúy Anh | 5 | Trường Tiểu học Lý Nam Đế | |
129 | Nguyễn Hà Anh | 3 Dolphin | Trường tiểu học song ngữ quốc tế HaNoi Academy | |
130 | Nguyễn Ngọc Minh Anh | 5A2 | Trường Tiểu học Vĩnh Hưng | |
131 | Đào Tú Anh | 5A6 | Trường Tiểu học Vĩnh Tuy | |
132 | Trần Nhật Anh | 5A | Trường Tiểu học Trung Yên | |
133 | Trường Minh Anh | 1A4 | Trường Tiểu học Trung Yên | |
134 | Đinh Việt Anh | 5G | Trường Tiểu học Cát Linh | |
135 | Đặng Ngọc Bảo Chân | 3A | Trường Tiểu học Trưng Vương | |
136 | Trương Ngọc Bảo Châu | 2A3 | Trường Tiểu học Ngọc Khánh | |
137 | Nguyễn Khánh Châu | 2A5 | Trường Tiểu học Trung Yên | |
138 | Đỗ Minh Châu | 5A3 | Trường Tiểu học Kim Đồng | |
139 | Nguyễn Quỳnh Châu | 7MT1 | Wellspring Hanoi International Biling School | |
140 | Trần Minh Châu | 3A10 | Trường Tiểu học Vĩnh Hưng | |
141 | Nguyễn Minh Châu | 2A1 | Trường Tiểu học Hoàng Mai | |
142 | Dương Ngọc Minh Châu | 4A5 | Trường Tiểu học Lê Ngọc Hân | |
143 | Đỗ Bảo Châu | 2A9 | Trường Tiểu học An Khánh A | |
144 | Nguyễn Tùng Chi | 2A19 | Trường Tiểu học Vinschool Time City | |
145 | Vũ An Chi | 4A5 | Trường Tiểu học Lê Ngọc Hân | |
146 | Hoàng Mai Chi | 3A4 | Trường Tiểu học Kim Đồng | |
147 | Nguyễn Thùy Chi | 2A3 | Trường Tiểu học Ái Mộ B | |
148 | Phan Khánh Chi | 4G1 | Trường Tiểu học I-sắc Niu-tơn | |
149 | Ngô Quỳnh Chi | 4A3 | Trường Tiểu học Trưng Trắc | |
150 | Nguyễn Phương Chi | 3B | Trường Tiểu học Nguyễn Du | |
151 | Phạm Tùng Chi | 4A7 | Trường Tiểu học Nguyễn Du | |
152 | Bùi Lê Hà Chi | 4A7 | Trường Tiểu học Vĩnh Hưng | |
153 | Bùi Ngọc Phương Chi | 5A5 | Trường Tiểu học Kim Đồng | |
154 | Nguyễn Hà Linh Đan | 7MH2 | Trường Phổ thông Liên cấp Song ngữ Quốc tế Wellsping | |
155 | Vũ Đức Đăng | 1CI3 | Trường Tiểu học Nguyễn Siêu | |
156 | Nguyễn Quang Đăng | 2A1 | Trường Tiểu học An Dương | |
157 | Nguyễn Phúc Minh Đăng | 1A3 | Trường Tiểu học Kim Đồng | |
158 | Đào Minh Đức | 5G | Trường Tiểu học Cát Linh | |
159 | Bùi Minh Dũng | 2A10 | Trường Tiểu học Vĩnh Hưng | |
160 | Đặng Tuấn Dương | 2A5 | Trường Tiểu học Vĩnh Tuy | |
161 | Nguyễn Khánh Dương | 2A4 | Trường Tiểu học Phú Thịnh | |
162 | Nguyễn Thùy Dương | 2C1 | Trường Tiểu học Altred Nobel | |
163 | Nguyễn Thu Giang | 4A2 | Trường Tiểu học Nhật Tân | |
164 | Mai Văn Hải | 9 | Trường THCS Lý Nam Đế | |
165 | Nguyễn Thanh Hải | 4A8 | Trường Tiểu học Vĩnh Hưng | |
166 | Đỗ Nguyễn Ngọc Hân | 5A1 | Trường Tiểu học Mỹ Đình 1 | |
167 | Dương Thị Bích Hiền | 6A1 | Trường THCS Thạch Bàn | |
168 | Trần Thị Thanh Hoa | 5A2 | Trường Tiểu học Mỹ Đình 1 | |
169 | Nguyễn Thu Hoài | 6A6 | Trường THCS Thạch Bàn | |
170 | Dương Phúc Gia Hưng | 1A7 | Trường Tiểu học Kim Đồng | |
171 | Nguyễn Minh Hương | 5A3 | Trường Tiểu học Kim Đồng | |
172 | Phạm Quý Đăng Huy | 1A6 | Trường Tiểu học Lê Văn Tám | |
173 | Đỗ Ngọc Huyền | 2A1 | Trường Tiểu học Thanh Am | |
174 | Phí Minh Khang | 2A7 | Trường Tiểu học Cổ Nhuế 2B | |
175 | Nguyễn Minh Khang | 2A4 | Trường Tiểu học Nam Từ Liêm | |
176 | Nguyễn Phúc Minh Khang | 5A5 | Trường Tiểu học Vĩnh Hưng | |
177 | Nguyễn Mạnh Khang | 3A8 | Trường Tiểu học Vĩnh Hưng | |
178 | Vũ Huyền Khanh | 5C2 | Trường Song ngữ liên cấp Greenfield | |
179 | Nguyễn Bảo Khánh | 3A9 | Trường Tiểu học Lĩnh Nam | |
180 | Nguyễn Huy Khánh | 6A2 | Trường THCS Cầu Giấy | |
181 | Trần Minh Khôi | 1A4 | Trường Tiểu học Mỹ Đình 1 | |
182 | Nguyễn Đức Khôi | 2A1 | Trường Tiểu học Thanh Am | |
183 | Phạm Minh Khuê | 7H2 | Trường THCS Trưng Vương | |
184 | Đinh Nguyễn Minh Khuê | 5A3 | Trường Tiểu học Sentia | |
185 | Lê Hoàng Minh Khuê | 2A2 | Trường Tiểu học Ngô Thì Nhậm | |
186 | Trần Ngọc Minh Khuê | 3 Lion | Trường tiểu học song ngữ quốc tế HaNoi Academy | |
187 | Vũ Tuấn Kiệt | 5A5 | Trường Tiểu học Ba Đình | |
188 | Lê Tùng Lâm | 2A2 | Trường Tiểu học Lê Ngọc Hân | |
189 | Hoàng Vũ Tuấn Lâm | Rainbow 1 | Trường Mầm non Công dân toàn cầu | |
190 | Lê Bảo Lâm | 7A02 | Trường THCS Nguyễn Trường Tộ | |
191 | Phạm Tuệ Lâm | 1A3 | Trường Tiểu học An Khánh A | |
192 | Ứng Hồng Liên | Xưởng Mỹ thuật Art Book Linh Đàm | ||
193 | Nguyễn Diệu Linh | 3A1 | Trường Tiểu học Kim Chung B | |
194 | Nguyễn Dương Diệu Linh | Doremon 1 | Trường Mầm non Thăng Long (CLB Sắc Màu BGS - BH) | |
195 | Nguyễn Hiền Diệu Linh | 9V2 | Trường Liên cấp Việt - Úc Hà Nội | |
196 | Nguyễn Ngọc Gia Linh | 2A1 | Trường Tiểu học Đình Xuyên | |
197 | Lê Bảo Linh | 5G | Trường Tiểu học Cát Linh | |
198 | Phạm Phương Linh | 6A3 | Trường THCS NTL | |
199 | Phạm Gia Linh | 1 Pelican | Trường tiểu học song ngữ quốc tế HaNoi Academy | |
200 | Nguyễn Khánh Linh | 4A3 | Trường Tiểu học Vĩnh Tuy | |
201 | Đoàn Dương Mỹ Linh | 3 Dolphin | Trường Tiểu học song ngữ quốc tế HaNoi Academy | |
202 | Bùi Hải Long | 4A5 | Trường Tiểu học Vĩnh Hưng | |
203 | Nguyễn Thị Mai | 9 | Trường THCS Lý Nam Đế | |
204 | Nguyễn Mai Hà Mi | 2A2 | Trường Tiểu học Ngô Thì Nhậm | |
205 | Nguyễn Bảo Minh | 2A | Trưởng Tiểu học Vạn Phúc | |
206 | Nguyễn Dương Bảo Minh | 1A2 | Trường Tiểu học Thanh Am | |
207 | Nguyễn Hoàng Nhật Minh | 7A11 | Trường THCS Thạch Bàn | |
208 | Nguyễn Ngọc Đức Minh | 4E | Trường Tiểu học Cát Linh | |
209 | Nguyễn Trà My | 5A7 | Trường Tiểu học Lê Ngọc Hân | |
210 | Lê Ngọc Khánh My | 5A4 | Trường Tiểu học Kim Đồng | |
211 | Nguyễn Đăng Hải Nam | 9A6 | Trường THCS Nguyễn Văn Huyên | |
212 | Lê Nhật Nam | 7A3 | Trường THCS & THPT Quốc tế Thăng Long (CLB Sắc Màu BGS - BH) | |
213 | Trần Hoàng Ngân | 5E | Trường Tiểu học Đông Ngạc B | |
214 | Lê Thị Kim Ngân | 6A5 | Trường THCS Thạch Bàn | |
215 | Lê Minh Ngọc | 4D | Trường Tiểu học Nguyễn Du | |
216 | Nguyễn Hồng Ngọc | 3A9 | Trường Tiểu học Lĩnh Nam | |
217 | Phạm Bảo Ngọc | 1A8 | Trường Tiểu học Nguyễn Viết Xuân | |
218 | Lê Hương Thảo Nguyên | 4A2 | Trường Tiểu học Cổ Nhuế 2B | |
219 | Vũ Thiện Nhân | 2A3 | Wellspring Hanoi International Biling School | |
220 | Nguyễn Tuệ Nhân | 1A1 | Trường Tiểu học Hoàng Mai | |
221 | Nguyễn Thị Thảo Nhi | 4A5 | Trường Tiểu học Vân Côn | |
222 | Nguyễn Phương Nhi | 1A6 | Trường Tiểu học Kim Đồng | |
223 | Ngô Yến Nhi | 77MT2 | Trường Phổ thông Liên cấp Song ngữ Quốc tế Wellsping | |
224 | Nguyễn Phương Nhi | 2A7 | Trường Tiểu học Trung Yên | |
225 | Chu Uyên Nhi | 2G | Trường Tiểu học Việt Nam - Cu Ba | |
226 | Mai Vũ Huyền Oanh | 5A7 | Trường Tiểu học Mỹ Đình 1 | |
227 | Bùi Xuân Phái | 8A | Trường THCS Thạch Bàn | |
228 | Trịnh Anh Phong | FISG | Trường Mầm non FISG Minh Khai | |
229 | Thái Phong | 5A4 | Trường Tiểu học Xuân Đỉnh | |
230 | Nguyễn Hồng Phúc | Mẫu giáo | Trường Little Sol Montessori | |
231 | Hoa Xuân Phúc | 3A3 | Trường Tiểu học Cổ Nhuế 2B | |
232 | Nguyễn Minh Phúc | mầm non | Trường Mầm non Thăng Long | |
233 | Hoàng Phúc | CLB Sắc Màu BGS - BH | ||
234 | Giáp Hà Phương | MGA2 | Trường Mầm non Ngô Thì Nhậm | |
235 | Trịnh Minh Phương | 5A7 | Trường Tiểu học Lê Ngọc Hân | |
236 | Nguyễn Thu Phương | 6A6 | Trường THCS Thạch Bàn | |
237 | Hoàng Hà Phương | 3A1 | Trường Tiểu học Tân Định | |
238 | Nguyễn Minh Quang | 2A5 | Trường Tiểu học Chu Văn An | |
239 | Trần Bảo Quỳnh | 6A6 | Trường THCS Thạch Bàn | |
240 | Khúc Vũ Như Quỳnh | 8B | Trường THCS Thạch Bàn | |
241 | Lê Thanh Tâm | 4A3 | Trường Tiểu học Vĩnh Tuy | |
242 | Nguyễn Quang Thắng | 6A9 | Trường THCS Cầu Giấy | |
243 | Lê Ngọc Diệu Thảo | 7MT1 | Wellspring Hanoi International Biling School | |
244 | Hà Thanh Thảo | 4A8 | Trường Tiểu học Vĩnh Hưng | |
245 | Phạm Hoàng Nguyên Thảo | 5A8 | Trường Tiểu học Kim Đồng | |
246 | Lê Khánh Thi | 6A16 | Trường THCS Nghĩa Tân | |
247 | Đỗ Công Gia Thịnh | 3A2 | CLB Art Kid Le Leo | |
248 | Lê Minh Thư | 1A6 | Trường Tiểu học Vĩnh Tuy | |
249 | Phạm Anh Thư | 4B07 | Trường Tiểu học Vinschool timecity | |
250 | Phan Việt Thư | 6 | Trường THCS Thanh Liệt | |
251 | Hoàng Ngọc Thy | 3A8 | Trường Tiểu học Linh Đàm | |
252 | Đặng Khánh Thy | 1A5 | Trường Tiểu học Lê Ngọc Hân | |
253 | Nguyễn Đăng Tiên | 212 | Trường Tiểu học Lê Ngọc Hân | |
254 | Phạm Vũ Hoàng Tôn | 3A1 | Trường Tiểu học Nguyễn Viết Xuân | |
255 | Lê Hoàng Mộc Trà | D2 | Trường Mầm non Việt Bun | |
256 | Hoàng Vương Bảo Trâm | 3D | Trường Tiểu học Phù Đổng | |
257 | Nguyễn Bảo Trân | 3A4 | Trường Tiểu học Định Công | |
258 | Vũ Quỳnh Trang | 3C1 | Trường Tiểu học Quốc tế Thăng Long | |
259 | Nguyễn Phúc Thiên Tú | 7NK2 | Trường THCS Bế Văn Đàn | |
260 | Đào Nguyên Tuệ | 2A2 | Trường Tiểu học Tô Hiến Thành | |
261 | Hoàng Phương Nhã Uyên | 2A4 | Trường Tiểu học Kim Đồng | |
262 | Phạm Thảo Vân | 1A8 | Trường Tiểu học Nguyễn Du | |
263 | Ngô Thanh Vân | 7A6 | Trường THCS Trưng Nhị | |
264 | Nguyễn Lê Khánh Vi | 7A3 | Trường THCS và THPT Quốc tế Thăng Long | |
265 | Nguyễn Cát Vũ | Trung tâm Nghệ thuật Sao Mai | ||
266 | Trương Quang Vượng | 5A | Trường Tiểu học Lê Lợi | |
267 | Nguyễn Hà Vy | 3A6 | Trường Tiểu học Văn Chương | |
268 | Phạm Thùy Vy | 5 Paris | Trường TH và THCS Capitole | |
269 | Đào Xuân Vy | 3A | Trường Tiểu học Phù Đổng | |
270 | Trương Nguyễn Tuệ Vy | 5E | Trường Tiểu học Trung Yên | |
271 | Đỗ Thái Vy | 3A5 | Trường Tiểu học Kim Đồng | |
272 | Hoàng Như Ý | Mẫu giáo lớn 2 | Xưởng Mỹ thuật Art Book Linh Đàm | |
HẢI DƯƠNG | ||||
273 | Nguyễn Thái Bảo | 5B | Trường Tiểu học Tân Hương | |
274 | Nguyễn Quốc Cường | 2A | Trường Tiểu học An Phượng | |
275 | Phạm Nguyễn Ngọc Lan | 3B | Trường Tiểu học An Phượng | |
276 | Nguyễn Trúc Mai | 3B | Trường Tiểu học An Phượng | |
277 | Nguyễn Khuê Minh | 4A | Trường Tiểu học Quyết Thắng | |
278 | Phan Ngọc Bảo Nam | 4E | Trường Tiểu học Nguyễn Lương Bằng | |
279 | Nguyễn Côn Bảo Ngọc | 4H | Trường Tiểu học An Phượng | |
280 | Trần Mẫn Nhi | 4E | Trường Tiểu học Nguyễn Trãi | |
281 | Trần Thuận Phong | 9C | Trường THCS Tân Bình | |
282 | An Thanh Thảo | 3D | Trường Tiểu học Tứ Cường | |
283 | Lưu An Anh Thư | 2D | Trường Tiểu học Tứ Cường | |
HẢI PHÒNG | ||||
284 | Đinh Vũ Cát An | 2A6 | Trường Tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai | |
285 | Trần Mỹ Anh | 4A | Trường Mầm non Sao Sáng 7 | |
286 | Quỳnh Anh | Trường Mầm non Sao Sáng 7 | ||
287 | Nguyễn Ngân Hà | 7A15 | Trường THCS Hồng Bàng | |
288 | Nguyễn Minh Nguyệt | 4A9 | Trường Tiểu học Đằng Hải | |
289 | Trần Thanh Thảo | 5T | Trường Mầm non Hoa Nắng | |
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH | ||||
290 | Lưu Thục Anh | 5/5 | Trường Tiểu học Trần Đức Tuấn | |
291 | Thiều Bảo Hân | 7A1 | Trường THCS Nguyễn Thị Hương | |
292 | Nguyễn Kim Khuê | 7A2 | Trường THCS Nguyễn Thị Hương | |
293 | Huỳnh Tuấn Kiệt | 7A11 | Trường THCS Nguyễn Thị Hương | |
294 | Nguyễn Ngọc Lâm | 3/4 | Trường Tiểu học Âu Cơ | |
295 | Đoàn Gia Mỹ | 3/1 | Trường Tiểu học Phú Lâm | |
