Công bố hệ thống giải cuộc thi “Ngôi nhà mơ ước” 2025
Từ hơn 35.000 tác phẩm, BGK cuộc thi “Ngôi nhà mơ ước” năm 2025 đã chọn ra các giải cá nhân: Nhất, Nhì, Ba, Tư, Triển vọng (Top 200), Top 10 tác phẩm được yêu thích nhất trên Diễn đàn trẻ em Việt Nam, Giải Triển vọng dành cho nhóm thí sinh quốc tế, Giải Nghị lực. Cùng với đó là giải Tập thể có nhiều bài dự thi nhất, Truyền thông về cuộc thi tốt nhất.
Bài viết này thuộc chuyên đề Cuộc thi vẽ tranh Ngôi nhà mơ ước mùa 3 - năm 2025
Cuộc thi "Ngôi nhà mơ ước" - năm 2025 nhằm nâng cao nhận thức của trẻ em về bảo vệ môi trường, khuyến khích hành động “xanh” và thúc đẩy lối sống bền vững.
Ngày 15/6, Lễ trao giải cuộc thi “Ngôi nhà mơ ước” mùa 3 - năm 2025 đã diễn ra tại Trường Song ngữ Quốc tế Wellspring (Long Biên, Hà Nội), mở ra một hành trình sáng tạo đầy cảm xúc và lan tỏa mạnh mẽ.
Cuộc thi vẽ tranh “Ngôi nhà mơ ước” năm nay mang chủ đề “Đô thị xanh hạnh phúc”, do Tạp chí Trẻ em Việt Nam (cơ quan ngôn luận của Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam) phối hợp với Công ty TNHH Thanh Chương - VPP Eras Việt Nam tổ chức. Đồng hành cùng cuộc thi là Quỹ Hỗ trợ Xây dựng Môi trường xanh Việt Nam, Công ty Bảo hiểm Viễn Đông và Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB).
Cuộc thi “Ngôi nhà mơ ước” bước sang mùa thứ ba với nhiều dấu ấn đổi mới, không chỉ về quy mô tổ chức mà còn ở chiều sâu lan tỏa. Ban Tổ chức đã nhận được hơn 35.000 tác phẩm, tăng 30% so với mùa 2. Qua hai vòng chấm chọn nghiêm túc và khách quan, 275 tác phẩm tiêu biểu nhất đã được vinh danh.
Cuộc thi nhận được sự hưởng ứng mạnh mẽ và đồng hành của các cấp ngành giáo dục, các gia đình, cộng đồng, xã hội tham gia tích cực trên các nền tảng trực tiếp và mạng xã hội trong suốt thời gian diễn ra cuộc thi, ước tính cuộc thi tiếp cận đến hơn 2 triệu người ở mọi lứa tuổi.
Ban Tổ chức rất xúc động trước những tác phẩm của các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn, khuyết tật - những bức tranh được vẽ lên từ hy vọng, từ nghị lực phi thường và trái tim trong trẻo. Nhiều ý tưởng khiến người lớn phải dừng lại thật lâu, bởi chúng được cất lên từ ánh mắt thơ ngây và tâm hồn sâu sắc của các em.
Trên cơ sở đề cử từ BGK, BTC trân trọng công bố Giải Nhất, Nhì, Ba, Tư và Triển vọng (Top 200)

DANH SÁCH THÍ SINH TOP 75 GIẢI CHÍNH
GIẢI NHẤT (10 giải) | ||||
STT | Họ tên | Lớp | Trường | Tỉnh |
1 | Ngô Thanh Vân | 7A6 | Trường THCS Trưng Nhị | Hà Nội |
2 | Dương Phúc Gia Hưng | 1A7 | Trường Tiểu học Kim Đồng | Hà Nội |
3 | Nguyễn Ngọc Gia Linh | 2A1 | Trường Tiểu học Đình Xuyên | Hà Nội |
4 | Nguyễn Phúc Thiên Tú | 7NK2 | Trường THCS Bế Văn Đàn | Hà Nội |
5 | Bùi Xuân Phái | 8A | Trường THCS Thạch Bàn | Hà Nội |
6 | Nguyễn Mạnh Khang | 3A8 | Trường Tiểu học Vĩnh Hưng | Hà Nội |
7 | Lê Vũ Thảo Nhi | 4G | Trường Tiểu học Thái Đào | Bắc Giang |
8 | Nguyễn Mỹ An | 4/2 | Trường Tiểu học An Thới | Bến Tre |
9 | Nguyễn Phúc Hưng | 2A1 | Trường Tiểu học Chu Văn An | Nam Định |
10 | Nguyễn Lê Khánh Vi | 7A3 | Trường THCS và THPT Quốc tế Thăng Long | Hà Nội |
GIẢI NHÌ (15 giải) | ||||
STT | Họ tên | Lớp | Trường | Tỉnh |
1 | Bùi Hải Long | 4A5 | Trường Tiểu học Vĩnh Hưng | Hà Nội |
2 | Nguyễn Minh Hương | 5A3 | Trường Tiểu học Kim Đồng | Hà Nội |
3 | Vũ Tuấn Kiệt | 5A5 | Trường Tiểu học Ba Đình | Hà Nội |
4 | Đặng Khánh Thy | 1A5 | Trường Tiểu học Lê Ngọc Hân | Hà Nội |
5 | Vũ Hoài Anh | 3C | Trường Tiểu học Đại Lâm | Bắc Giang |
6 | Đặng Ngọc Bảo Chân | 3A | Trường Tiểu học Trưng Vương | Hà Nội |
7 | Đỗ Bảo Châu | 4/6 | Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi | Gia Lai |
8 | Nguyễn Mỹ Anh | 4C | Trường Tiểu học Tô Hoàng | Hà Nội |
9 | Nguyễn Hà Minh Anh | 5.1 | Trường Tiểu học Ngô Quyền | TP Cần Thơ |
10 | Vũ Bảo Ngọc | 2A1 | Trường Tiểu học Chu Văn An | Nam Định |
11 | Vũ An Nguyên | 3A1 | Trường Tiểu học Chu Văn An | Nam Định |
12 | Nguyễn Lê Bảo Anh | 4B | Trường Tiểu học Thị Trấn Vạn Hà | Thanh Hóa |
13 | Nguyễn Ngọc Bảo Trâm | 2E | Trường Tiểu học xã Nghĩa Trung | Nam Định |
14 | Đinh Nguyễn Thanh Trúc | 8A2 | Trường THCS Trần Bích San | Nam Định |
15 | Trương Quang Vượng | 5A | Trường Tiểu học Lê Lợi | Hà Nội |
GIẢI BA (20 giải) | ||||
STT | Họ tên | Lớp | Trường | Tỉnh |
1 | Nguyễn Trần Gia Hân | 6/9 | Trường THCS Nguyễn Chí Diểu | TP Huế |
2 | Nguyễn Ngọc Quỳnh Trâm | 7/2 | Trường THCS An Thuận | Bến Tre |
3 | Trần Hoàng Ngân | 5E | Trường Tiểu học Đông Ngạc B | Hà Nội |
4 | Nguyễn Văn Nam Vương | 8/7 | Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm | Đà Nẵng |
5 | Phạm Quỳnh Anh | 5B | Trường Tiểu học Phước Hội 1 | Bình Thuận |
6 | Nguyễn Kiều Đông Anh | 2A2 | Trường Tiểu học A Mỹ Hội Đông | An Giang |
7 | Vũ Huyền Khanh | 5C2 | Trường Song ngữ liên cấp Greenfield | Hà Nội |
8 | Lê Hoàng Thanh Thảo | 5/2 | Trường Tiểu học Tôn Đức Thắng | Đà Nẵng |
9 | Ngô Quỳnh Chi | 4A3 | Trường Tiểu học Trưng Trắc | Hà Nội |
10 | Huỳnh Ngọc Tuệ Tâm | 7I1 | Trường THCS Nguyễn Hữu Thọ | TP Hồ Chí Minh |
11 | Lê Bảo Lâm | 7A02 | Trường THCS Nguyễn Trường Tộ | Hà Nội |
12 | Tạ Thùy Bảo Ngọc | Lớp lá 2 | Trường Mầm non Việt Mỹ Gò Vấp | TP Hồ Chí Minh |
13 | Nguyễn Bảo An | 2D | Trường Tiểu học Đội Cấn 2 | Thái Nguyên |
14 | Đào Nguyên Tuệ | 2A2 | Trường Tiểu học Tô Hiến Thành | Hà Nội |
15 | Phạm Thục Anh | 4 Orca | Trường Tiểu học song ngữ quốc tế Hà Nội Academy | Hà Nội |
16 | Vũ Thiện Nhân | 2A3 | Wellspring Hanoi International Biling School | Hà Nội |
17 | Trần Phương Nghi | 8/2 | Trường THCS Trần Thị Nho | Bến Tre |
18 | Trần Minh Châu | 3A10 | Trường Tiểu học Vĩnh Hưng | Hà Nội |
19 | Quách Gia Nhi | 3B | Trường Tiểu học Hương Sơn | Thái Nguyên |
20 | Nguyễn Mạnh Hùng | 7B | Trường TH và THCS Thái Long | Tuyên Quang |
GIẢI TƯ (30 giải) | ||||
STT | Họ tên | Lớp | Trường | Tỉnh |
1 | Lương Ngọc Khuê | 1A4 | Trường Tiểu học Chu Văn An | Nam Định |
2 | Vũ Quỳnh Trang | 3C1 | Trường Tiểu học Quốc tế Thăng Long | Hà Nội |
3 | Phạm Hà Bảo Nhi | 7.10 | Trường THCS Phước Thắng | Bà Rịa - Vũng Tàu |
4 | Bùi Thanh Thảo | 8A | Trường THCS xã Minh Thuận | Nam Định |
5 | Nguyễn Việt Anh | 4 Orca | Trường Tiểu học song ngữ quốc tế Hà Nội Academy | Hà Nội |
6 | Nguyễn Chí Bách | 1.9 | Trường Tiểu học Ngô Quyền | TP Cần Thơ |
7 | Nguyễn Bích Ngọc | 4C | Trường Tiểu học Đông Sơn | Nghệ An |
8 | Nguyễn Phương Chi | 3B | Trường Tiểu học Nguyễn Du | Hà Nội |
9 | Phạm Tuệ Lâm | 1A3 | Trường Tiểu học An Khánh A | Hà Nội |
10 | Nguyễn Thu Hoài | 6A6 | Trường THCS Thạch Bàn | Hà Nội |
11 | Trần Minh An | 3Dolphin | Trường Tiểu học song ngữ quốc tế Hà Nội Academy | Hà Nội |
12 | Lê Thanh Tâm | 4A3 | Trường Tiểu học Vĩnh Tuy | Hà Nội |
13 | Nguyễn Hồng Ngọc | 3A9 | Trường Tiểu học Lĩnh Nam | Hà Nội |
14 | Nguyễn Hà An | 5A1 | Trường Tiểu học Vĩnh Tuy | Hà Nội |
15 | Bùi Minh Dũng | 2A10 | Trường Tiểu học Vĩnh Hưng | Hà Nội |
16 | Nguyễn Phước Long | 7A | Trường THCS Kha Sơn | Thái Nguyên |
17 | Lê Khánh Thi | 6A16 | Trường THCS Nghĩa Tân | Hà Nội |
18 | Ma Thảo Linh | 3E | Trường Tiểu học Nguyễn Huệ | Thái Nguyên |
19 | Trần Thị Ánh Tuyết | 2A | Trường Tiểu học Trung Trạch | Quảng Bình |
20 | Nguyễn Minh Tùng | 8A3 | Trường THCS Trần Quốc Toản | Hà Nam |
21 | Lê Ngọc Như Huyền | 5D | Trường Tiểu học Đông Yên 2 | Kiên Giang |
22 | Nguyễn Thu Phương | 6A6 | Trường THCS Thạch Bàn | Hà Nội |
23 | Lưu Phúc An | 5A1 | Trường Tiểu học Bình Thủy | TP Cần Thơ |
24 | Nguyễn Bảo Minh | 2A | Trưởng Tiểu học Vạn Phúc | Hà Nội |
25 | Phạm Minh Anh | 4A6 | Trường Tiểu học Trung Yên | Hà Nội |
26 | Phạm Tùng Chi | 4A7 | Trường Tiểu học Nguyễn Du | Hà Nội |
27 | Minh An | 2Cheetah | Trường Tiểu học song ngữ quốc tế Hà Nội Academy | Hà Nội |
28 | Lê Hoàng Mộc Trà | D2 | Trường Mầm non Việt Bun | Hà Nội |
29 | Nguyễn Khánh Châu | 5/3 | Trường Tiểu học Vỹ Dạ | TP Huế |
30 | Nguyễn Thùy Dương | 2A4 | Trường Tiểu học Kim Đồng | Thái Bình |
Tổng cộng: 75 giải |
DANH SÁCH THÍ SINH TOP 200 TRIỂN VỌNG | ||||
STT | Họ tên | Lớp | Trường | Tỉnh |
1 | Nguyễn Tùng Chi | 2A19 | Trường Tiểu học Vinschool Time City | Hà Nội |
2 | Phạm Minh Khuê | 7H2 | Trường THCS Trưng Vương | Hà Nội |
3 | Hoàng Như Ý | Mẫu giáo lớn 2 | Xưởng Mỹ thuật Art Book Linh Đàm | Hà Nội |
4 | Trần Minh Khôi | 1A4 | Trường Tiểu học Mỹ Đình 1 | Hà Nội |
5 | Trịnh Anh Phong | FISG | Trường Mầm Non FISG Minh Khai | Hà Nội |
6 | Bùi Minh Anh | 2A4 | Trường PTCS Nguyễn Đình Chiểu | Hà Nội |
7 | Lê Minh Thư | 1A6 | Trường Tiểu học Vĩnh Tuy | Hà Nội |
8 | Đặng Tuấn Dương | 2A5 | Trường Tiểu học Vĩnh Tuy | Hà Nội |
9 | Lê Minh Ngọc | 4D | Trường Tiểu học Nguyễn Du | Hà Nội |
10 | Vũ An Chi | 4A5 | Trường Tiểu học Lê Ngọc Hân | Hà Nội |
11 | Nguyễn Ngọc An | 4A7 | Trường Tiểu học Hoàng Mai | Hà Nội |
12 | Hoàng Mai Chi | 3A4 | Trường Tiểu học Kim Đồng | Hà Nội |
13 | Trần Hải Anh | 4A6 | Trường Tiểu học Thanh Am | Hà Nội |
14 | Ngô Trịnh Bảo Anh | 1A4 | Trường Tiểu học Ba Đình | Hà Nội |
15 | Nguyễn Thùy Chi | 2A3 | Trường Tiểu học Ái Mộ B | Hà Nội |
16 | Trương Ngọc Bảo Châu | 2A3 | Trường Tiểu học Ngọc Khánh | Hà Nội |
17 | Hoàng Ngọc Thy | 3A8 | Trường Tiểu học Linh Đàm | Hà Nội |
18 | Đinh Nguyễn Minh Khuê | 5A3 | Trường Tiểu học Sentia | Hà Nội |
19 | Nguyễn Minh Quang | 2A5 | Trường Tiểu học Chu Văn An | Hà Nội |
20 | Giáp Hà Phương | MGA2 | Trường Mầm non Ngô Thì Nhậm | Hà Nội |
21 | Phạm Anh Thư | 4B07 | Trường Tiểu học Vinschool timecity | Hà Nội |
22 | Phạm Trâm Anh | 1A4 | Trường Tiểu học Kim Đồng | Hà Nội |
23 | Nguyễn Trà My | 5A7 | Trường Tiểu học Lê Ngọc Hân | Hà Nội |
24 | Nguyễn Hồng Phúc | Mẫu giáo | Trường Little Sol Montessori | Hà Nội |
25 | Nguyễn Bảo Anh | 4A7 | Trường Tiểu học Hoàng Mai | Hà Nội |
26 | Nguyễn Mai Hà Mi | 2A2 | Trường Tiểu học Ngô Thì Nhậm | Hà Nội |
27 | Lê Hoàng Minh Khuê | 2A2 | Trường Tiểu học Ngô Thì Nhậm | Hà Nội |
28 | Lê Đoàn Bảo Ngọc | 4A1 | Trường Tiểu học Kim Đồng | TP Cần Thơ |
29 | Nguyễn Hà Vy | 3A6 | Trường Tiểu học Văn Chương | Hà Nội |
30 | Phạm Quý Đăng Huy | 1A6 | Trường Tiểu học Lê Văn Tám | Hà Nội |
31 | Lê Hương Thảo Nguyên | 4A2 | Trường Tiểu học Cổ Nhuế 2B | Hà Nội |
32 | Phạm Cao Thành An | 3A2 | Trường Tiểu học Cổ Nhuế 2B | Hà Nội |
33 | Mai Vũ Huyền Oanh | 5A7 | Trường Tiểu học Mỹ Đình 1 | Hà Nội |
34 | Đỗ Nguyễn Ngọc Hân | 5A1 | Trường Tiểu học Mỹ Đình 1 | Hà Nội |
35 | Phạm Vũ Hoàng Tôn | 3A1 | Trường Tiểu học Nguyễn Viết Xuân | Hà Nội |
36 | Nguyễn Diệu Linh | 3A1 | Trường Tiểu học Kim Chung B | Hà Nội |
37 | Nguyễn Đăng Hải Nam | 9A6 | Trường THCS Nguyễn Văn Huyên | Hà Nội |
38 | Trần Quỳnh Anh | 4E | Trường Tiểu học Cát Linh | Hà Nội |
39 | Nguyễn Quang Thắng | 6A9 | Trường THCS Cầu Giấy | Hà Nội |
40 | Hoa Xuân Phúc | 3A3 | Trường Tiểu học Cổ Nhuế 2B | Hà Nội |
41 | Nguyễn Thị Thảo Nhi | 4A5 | Trường Tiểu học Vân Côn | Hà Nội |
42 | Phí Minh Khang | 2A7 | Trường Tiểu học Cổ Nhuế 2B | Hà Nội |
43 | Phạm Thảo Vân | 1A8 | Trường Tiểu học Nguyễn Du | Hà Nội |
44 | Vũ Đức Đăng | 1CI3 | Trường Tiểu học Nguyễn Siêu | Hà Nội |
45 | Trịnh Minh Phương | 5A7 | Trường Tiểu học Lê Ngọc Hân | Hà Nội |
46 | Nguyễn Quang Đăng | 2A1 | Trường Tiểu học An Dương | Hà Nội |
47 | Nguyễn Dương Diệu Linh | Doremon 1 | Trường Mầm non Thăng Long (CLB Sắc Màu BGS - BH) | Hà Nội |
48 | Nguyễn Khánh Dương | 2A4 | Trường Tiểu học Phú Thịnh | Hà Nội |
49 | Đỗ Công Gia Thịnh | 3A2 | CLB Art Kid Le Leo | Hà Nội |
50 | Nguyễn Phương Anh | Trường Tiểu học Ngôi Sao Hà Nội (CLB Sắc Màu BGS - BH) | Hà Nội | |
51 | Nguyễn Hiền Diệu Linh | 9V2 | Trường Liên cấp Việt - Úc Hà Nội | Hà Nội |
52 | Nguyễn Bảo Anh | 5A3 | Trường Tiểu học Vĩnh Hưng | Hà Nội |
53 | Trần Bảo Quỳnh | 6A6 | Trường THCS Thạch Bàn | Hà Nội |
54 | Nguyễn Thanh An | 4A8 | Trường Tiểu học Kim Đồng | Hà Nội |
55 | Nguyễn Khánh Châu | 2A5 | Trường Tiểu học Trung Yên | Hà Nội |
56 | Đỗ Minh Châu | 5A3 | Trường Tiểu học Kim Đồng | Hà Nội |
57 | Phạm Phương Diệp Anh | 1A1 | Trường Tiểu học Kim Đồng | Hà Nội |
58 | Lê Tùng Lâm | 2A2 | Trường Tiểu học Lê Ngọc Hân | Hà Nội |
59 | Nguyễn Bảo Khánh | 3A9 | Trường Tiểu học Lĩnh Nam | Hà Nội |
60 | Đinh Hải Anh | 5A1 | Trường Tiểu học Mỹ Đình 1 | Hà Nội |
61 | Phan Quỳnh Anh | 3K | Trường Tiểu học Nam Thành Công | Hà Nội |
62 | Nguyễn Minh Khang | 2A4 | Trường Tiểu học Nam Từ Liêm | Hà Nội |
63 | Phan Khánh Chi | 4G1 | Trường Tiểu học I-sắc Niu-tơn | Hà Nội |
64 | Phạm Kiều Anh | 4A1 | Trường Tiểu học Hoàng Mai | Hà Nội |
65 | Dương Ngọc Huyền Anh | 2A5 | Trường Tiểu học Tân Mai | Hà Nội |
66 | Cấn Ngọc Lâm Anh | 3Đ | Trường Tiểu học Nguyễn Khả Trạc | Hà Nội |
67 | Hoàng Vũ Tuấn Lâm | Rainbow 1 | Trường Mầm non Công dân toàn cầu | Hà Nội |
68 | Ứng Hồng Liên | Xưởng Mỹ thuật Art Book Linh Đàm | Hà Nội | |
69 | Nguyễn Thị Mai | 9 | Trường THCS Lý Nam Đế (Trung tâm Bảo trợ xã hội 3 Hà Nội) | Hà Nội |
70 | Phạm Thùy Vy | 5 Paris | Trường TH và THCS Capitole | Hà Nội |
71 | Lê Ngọc Diệu Thảo | 7MT1 | Wellspring Hanoi International Biling School | Hà Nội |
72 | Nguyễn Thị Mai | 9A3 | Trung tâm Bảo trợ xã hội 3 | Hà Nội |
73 | Nguyễn Phúc Minh Khang | 5A5 | Trường Tiểu học Vĩnh Hưng | Hà Nội |
74 | Nguyễn Phúc Minh Đăng | 1A3 | Trường Tiểu học Kim Đồng | Hà Nội |
75 | Nguyễn Thu Giang | 4A2 | Trường Tiểu học Nhật Tân | Hà Nội |
76 | Đào Xuân Vy | 3A | Trường Tiểu học Phù Đổng | Hà Nội |
77 | Lê Nhật Nam | 7A3 | Trường THCS & THPT Quốc tế Thăng Long (CLB Sắc Màu BGS - BH) | Hà Nội |
78 | Trần Hà An | 5Capetown | The Dewey School Cầu Giấy | Hà Nội |
79 | Nguyễn Quỳnh Châu | 7MT1 | Wellspring Hanoi International Biling School | Hà Nội |
80 | Lê Thị Trúc Vy | 7B | Trường Phổ thông Hermann Gmeiner Đà Lạt | Lâm Đồng |
81 | Phạm Lâm Tuyển | 1A6 | Trường PHPT Hermann Gmeiner Đà Lạt | Lâm Đồng |
82 | Nguyễn Khánh An | 4A | Trường Tiểu học Nghĩa Châu | Nam Định |
83 | Nguyễn Thảo Nhi | 5A | Trường Tiểu học xã Nghĩa Trung | Nam Định |
84 | Nguyễn Bảo Châu | 5D | Trường Tiểu học thị trấn Quất Lâm | Nam Định |
85 | Trần Thu An | 5D | Trường Tiểu học Thị trấn Quất Lâm | Nam Định |
86 | Cao Thái Sơn | 3C | Trường Tiểu học Thị trấn Quất Lâm | Nam Định |
87 | Cao Quỳnh Như | 2E | Trường Tiểu học thị trấn Quất Lâm | Nam Định |
88 | Nguyễn Đại Nghĩa | 1A6 | Trường Tiểu học Chu Văn An | Nam Định |
89 | Phạm Trúc Linh | 1A3 | Trường Tiểu học Chu Văn An | Nam Định |
90 | Trần Gia Hưng | 3A3 | Trường Tiểu học Chu Văn An | Nam Định |
91 | Dương Hoài An | 5A5 | Trường Tiểu học Trần Nhân Tông | Nam Định |
92 | Vũ Hà Anh Thư | 4A4 | Trường Tiểu học Trần Nhân Tông | Nam Định |
93 | Trần Gia Hân | 3A1 | Trường Tiểu học Trần Nhân Tông | Nam Định |
94 | Trần Gia Linh | 2A2 | Trường Tiểu học Lê Hồng Sơn | Nam Định |
95 | Vũ Khánh My | 5A2 | Trường Tiểu học Trần Nhân Tông | Nam Định |
96 | Đỗ Đăng Khoa | 6A2 | Trường THCS Xuân Trường | Nam Định |
97 | Đỗ Hoàng Thảo Nhi | 4A | Trường Tiểu học Nam Tiến | Nam Định |
98 | Đỗ Ngọc Minh | 4B | Trường Tiểu học Nam Tiến | Nam Định |
99 | Đăng Minh Nguyệt | 6A5 | Trường THCS Mỹ Hưng | Nam Định |
100 | Nguyễn Trúc Linh | Trường THCS Trần Đăng Ninh | Nam Định | |
101 | Đỗ Vũ Anh Thư | 2C | Trường Tiểu học Nam Tiến | Nam Định |
102 | Vũ Đặng Khánh Linh | 7C | Trường THCS Hải An | Nam Định |
103 | Đinh Ngọc Hà | 4G | Trường Tiểu học Hải Vân | Nam Định |
104 | Phạm Thu An | 7C | Trường THCS Hải An | Nam Định |
105 | Nguyễn Minh Anh | 4A2 | Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi | Nam Định |
106 | Nguyễn Vân Khánh | 7A6 | Trường THCS Trần Đăng Ninh | Nam Định |
107 | Vũ Hoàng Diễm My | 3B | Trường Tiểu học Nam Tiến | Nam Định |
108 | Trương Tấn Phát | 4C | Trường Tiểu học Nam Tiến | Nam Định |
109 | Nguyễn Thị Hà My | 3B | Trường Tiểu học Nam Tiến | Nam Định |
110 | Lê Minh Anh | 2C | Trường Tiểu học Nam Tiến | Nam Định |
111 | Nguyễn Khánh Linh | 3G | Trường Tiểu học Nam Tiến | Nam Định |
112 | Vũ Bảo Anh | 3A | Trường Tiểu học Nam Tiến | Nam Định |
113 | Phan Duy Anh | 4C | Trường Tiểu học Nam Tiến | Nam Định |
114 | Hoàng Doãn Anh Thơ | 6A | Trường THCS Trực Đại | Nam Định |
115 | Lê Bùi Linh Nhi | 5E | Trường Tiểu học Yên Bình | Vĩnh Phúc |
116 | Huỳnh Thị Khánh Ngọc | 7/10 | Trường THCS Nguyễn Lương Bằng | Đà Nẵng |
117 | Nguyền Huyền My | 5/2 | Trường Tiểu học Phan Văn Kiêu | Tiền Giang |
118 | Nguyễn Đức Quyền | 3C | Trường Tiểu học Thị trấn Vạn Hà | Thanh Hóa |
119 | Nguyễn Khuê Minh | 4A | Trường Tiểu học Quyết Thắng | Hải Dương |
120 | Nguyễn Bảo Ngọc | 7G | Trường THCS Đội Cung | Nghệ An |
121 | Nguyễn Thị Yến Nhi | 7B | Trường THCS Nghĩa Lạc | Nam Định |
122 | Trần Đăng Khôi | 7/2 | Trường THCS Nguyễn Trãi | Vĩnh Long |
123 | Nông Minh Châu | A2 | Trường Mầm non Trưng Vương | Thái Nguyên |
124 | Nguyễn Ánh Dương | Pikachu | Trường Mầm non Xứ Trà | Thái Nguyên |
125 | Phạm Đức Nhật | 2C | Trường Tiểu học Túc Duyên | Thái Nguyên |
126 | Phạm Mai Lâm Đan | 3C | Trường Tiểu học Chiến Thắng | Thái Nguyên |
127 | Phạm Vũ Ngọc Hân | 5/7 | Trường Tiểu học Lý Thường Kiệt | TP Huế |
128 | Phạm Hồ Phương Linh | 5/1 | Trường Tiểu học Phú Thanh | TP Huế |
129 | Đặng Thùy Trang | 4/1 | Trường Tiểu học Thuận Hòa 1 | TP Huế |
130 | Nguyễn Hoàng Nguyên Thảo | 1/3 | Trường Tiểu học Lý Thường Kiệt | TP Huế |
131 | Nguyễn Nhật Quỳnh Anh | 2/3 | Trường Tiểu học Lê Lợi | TP Huế |
132 | Ngô Quý Thảo Khuyên | 3/7 | Trường Tiểu học Lý Thường Kiệt | TP Huế |
133 | Nguyễn Đào Khánh Đan | 2/6 | Trường Tiểu học Thuận Lộc | TP Huế |
134 | Phan Lê Anh Phương | 4/6 | Trường Tiểu học Phú Thương 1 | TP Huế |
135 | Nguyễn Trần Mộc Thanh | 2/1 | Trường Tiểu học Lý Thường Kiệt | TP Huế |
136 | Hoàng Thanh Bảo Ngọc | 5 | Trung tâm Mỹ thuật Gia Hân | TP Huế |
137 | Hoàng Yến Nhi | 4E | Trường TH, THCS và THPT Văn Lang | Quảng Ninh |
138 | Trương Tuệ Linh | 3E | Trường TH, THCS và THPT Văn Lang | Quảng Ninh |
139 | Trần Minh Khôi | 1A | Trường Tiểu học Nguyễn Văn Cừ | Quảng Ninh |
140 | Lưu Ngọc Anh | Trường TH, THCS và THPT Văn Lang (Trung tâm Dream Art Hạ Long) | Quảng Ninh | |
141 | Đoàn Thị Ngọc Hân | 2B | Trường Tiểu học Nguyễn Văn Cừ | Quảng Ninh |
142 | Vũ Cát Tường Vy | 1A | Trường Tiểu học Mạo Khê B | Quảng Ninh |
143 | Phạm Hoàng Nam | 2B6 | Trường Tiểu học Hồng Thái Đông | Quảng Ninh |
144 | Lê Thảo Nguyên | 5 E2 | Tiểu học Hồng Thái Đông | Quảng Ninh |
145 | Tô Huệ Ngọc | 5.1 | Trường Tiểu học Ngô Quyền | TP Cần Thơ |
146 | Hoàng Kim Bội Ngân | 5.5 | Trường Tiểu học Ngô Quyền | TP Cần Thơ |
147 | Huỳnh Ngọc Phương Vy | 4.3 | Trường Tiều học Lê Quý Đôn | TP Cần Thơ |
148 | Võ Thị Mai Phương | 8A3 | Trường THCS Trà An | TP Cần Thơ |
149 | Nguyễn Hồng Phương Vy | 3.2 | Trường Tiểu học An Lạc | TP Cần Thơ |
150 | Dương Gia Bách | 2.10 | Trường Tiểu học Ngô Quyền | TP Cần Thơ |
151 | Nguyễn Ngọc Minh Khuê | 1.8 | Trường Tiểu học Ngô Quyền | TP Cần Thơ |
152 | Nguyễn Lâm Vy | 3.10 | Trường Tiểu học Ngô Quyền | TP Cần Thơ |
153 | Nguyễn Lâm Anh | 7A1 | Trường THCS Đoàn Thị Điểm | TP Cần Thơ |
154 | Nguyễn Phương Nhi | 1A6 | Trường Tiểu học Kim Đồng | Hà Nội |
155 | Lê Ngọc Diệu Minh | Trường Tiểu học Ngô Quyền | TP Cần Thơ | |
156 | Trương Huỳnh Nhã Trân | Trường Tiểu học Ngô Quyền | TP Cần Thơ | |
157 | Nguyễn Phạm Quỳnh Anh | 6A1 | Trường THCS - THPT Thạnh Thắng | TP Cần Thơ |
158 | Nguyễn Thị Mỹ Dung | 9A7 | Trường THCS Thới Long | TP Cần Thơ |
159 | Trần Thanh Thảo | 4B | Trường Tiểu học Nguyễn Hữu Cảnh | TP Cần Thơ |
160 | Huỳnh Thị Thu Trang | 6A3 | Trường THCS Thạnh Mỹ | TP Cần Thơ |
161 | Đỗ Nguyễn Nhật Nam | 1.1 | Trường Nguyễn Việt Hồng | TP Cần Thơ |
162 | Mai Tuyết Ngọc | 3A2 | Trường Tiểu học An Bình 1 | TP Cần Thơ |
163 | Võ Lam Anh | 3.4 | Trường Tiểu học Lê Quý Đôn | TP Cần Thơ |
164 | Dương Chi Lan | 1.1 | Trường Tiểu học Lê Quý Đôn | TP Cần Thơ |
165 | Nguyễn Ngọc Ngân | TP Cần Thơ | ||
166 | Trần Thị Kim Ngọc | 6/7 | Trường THCS Trần Huỳnh | Bạc Liêu |
167 | Nguyễn Vũ Thành An | 9A2 | Trường Song ngữ liên cấp Greenfield | Hưng Yên |
168 | Nguyễn Thị Ngọc Khánh | 7A6 | Trường Song ngữ liên cấp Greenfield | Hưng Yên |
169 | Vũ Khánh Ngọc | 6A | Trường Tiểu học và THCS Mễ Sở | Hưng Yên |
170 | Hoàng Trần Anh Thư | 2 | Trường Tiểu học Trần Quý Cáp | Quảng Nam |
171 | Trần Quang | 2C | Trường Tiểu học - THCS-THPT Trịnh Hoài Đức | Đồng Nai |
172 | Trần Ngọc Lan | 5A1 | Trường Phổ thông Quốc tế Kinh Bắc | Bắc Ninh |
