Công bố kết quả bình chọn toàn quốc Top 100 “Trường học Hạnh phúc 2026”
Tạp chí Trẻ em Việt Nam tiếp tục giới thiệu Top 100 “Trường học Hạnh phúc 2026” trong bảng tổng hợp kết quả bình chọn toàn quốc. Danh sách được sắp xếp theo tổng điểm bình chọn, ghi nhận sự tham gia của các trường học ở nhiều cấp học và địa phương.
Cuộc thi “Viết và bình chọn Trường học Hạnh phúc 2026” (mùa 2) đã khép lại thời gian bình chọn vào 23h59 ngày 11/10/2026. Trước đó, Tạp chí Trẻ em Việt Nam đã công bố kết quả Top 10 và Top 50 trường học hạnh phúc toàn quốc theo kết quả từ bảng tổng hợp điểm bình chọn.
Tiếp tục ghi nhận kết quả bình chọn trên toàn hệ thống, Tạp chí Trẻ em Việt Nam công bố danh sách 100 trường học hạnh phúc được tổng hợp từ dữ liệu bình chọn:
Danh sách “Trường học Hạnh phúc 2026” - Top 100
| Thứ hạng | Tên trường | Tỉnh/thành phố | Cấp học/hạng mục | Điểm bình chọn |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Trường THCS Trần Đăng Ninh | Hà Nội | THCS | 19.152 |
| 2 | Trường THCS Việt Hưng | Hà Nội | THCS | 19.072 |
| 3 | Trường Tiểu học Từ Liêm 1 | Hà Nội | Tiểu học | 18.166 |
| 4 | Trường Tiểu học Tràng An | Hà Nội | Tiểu học | 17.022 |
| 5 | Trường MN Hoa Hướng Dương | Hà Nội | Mầm non | 16.941 |
| 6 | Trường Tiểu học Tây Sơn | Hà Nội | Tiểu học | 16.649 |
| 7 | Trường THCS Quan Triều 1 | Thái Nguyên | THCS | 16.584 |
| 8 | Trường THCS Lao Bảo | Quảng Trị | THCS | 16.554 |
| 9 | Trường THCS Cầu Giấy B | Hà Nội | THCS | 16.550 |
| 10 | Trường Tiểu học Nguyễn Nghiêm | Quảng Ngãi | Tiểu học | 16.077 |
| 11 | Trường Tiểu học Thăng Long | Hà Nội | Tiểu học | 15.951 |
| 12 | Trường PTDTBT THCS Phước Chánh | Đà Nẵng | THCS | 15.626 |
| 13 | Trường THCS Lê Đại Hành | Ninh Bình | THCS | 15.211 |
| 14 | Trường Tiểu học Kim Đồng | Hà Nội | Tiểu học | 15.065 |
| 15 | Trường Tiểu học Giáp Bát phân hiệu 1 | Hà Nội | Tiểu học | 15.013 |
| 16 | Trường THCS Nguyễn Huệ | Đà Nẵng | THCS | 14.618 |
| 17 | Trường Tiểu học Phúc Đồng | Hà Nội | Tiểu học | 14.253 |
| 18 | Trường THCS Nguyễn Du | Hà Nội | THCS | 14.249 |
| 19 | Trường THCS Đức Giang | Hà Nội | THCS | 14.230 |
| 20 | Trường TH&THCS Liên Ninh | Hà Nội | Liên cấp công lập | 13.590 |
| 21 | Trường THCS Lê Hồng Phong | Cà Mau | THCS | 13.129 |
| 22 | Trường THPT Đoàn Thị Điểm | Vĩnh Long | THPT | 12.843 |
| 23 | Trường THCS Nguyễn Phú Hường | Đà Nẵng | THCS | 12.166 |
| 24 | Trường THCS Ứng Hòa B – Phân hiệu Kim Đường | Hà Nội | THCS | 11.804 |
| 25 | Trường Tiểu học Trưng Nữ Vương | Đà Nẵng | Tiểu học | 11.717 |
| 26 | Trường THCS Trần Phú | Hà Nội | THCS | 11.517 |
| 27 | Trường THCS Phúc Lợi | Hà Nội | THCS | 11.479 |
| 28 | Trường Mầm non Ngô Thì Nhậm | Hà Nội | Mầm non | 11.409 |
| 29 | Trường THCS Chu Văn An – phường Việt Hưng | Hà Nội | THCS | 11.304 |
| 30 | Trường Tiểu học Trưng Trắc | Hà Nội | Tiểu học | 11.098 |
| 31 | Trường Tiểu học Đô thị Việt Hưng | Hà Nội | Tiểu học | 10.990 |
| 32 | Trường THPT Phạm Hồng Thái | Hà Nội | THPT | 10.921 |
| 33 | Trường Tiểu học Chu Văn An | Hà Nội | Tiểu học | 10.841 |
| 34 | Trường TH&THCS Nguyễn Thị Minh Khai | Hà Nội | Liên cấp công lập | 10.837 |
| 35 | Trường Mầm non Trung Tự | Hà Nội | Mầm non | 10.654 |
| 36 | Trường THCS Phú Cường | Đồng Tháp | THCS | 10.493 |
| 37 | Trường Tiểu học Chu Văn An | Hà Nội | Tiểu học | 10.347 |
| 38 | Trường TH&THCS Phước Hiệp | Đà Nẵng | Liên cấp công lập | 10.173 |
| 39 | Trường Tiểu học Mai Động | Hà Nội | Tiểu học | 10.149 |
| 40 | Trường PTDTBT THCS Hùng Mỹ | Tuyên Quang | THCS | 9.951 |
| 41 | Trường Tiểu học Phú Xuyên | Hà Nội | Tiểu học | 9.799 |
| 42 | Trường Tiểu học Lê Thị Hồng Gấm | Tây Ninh | Tiểu học | 9.789 |
| 43 | Trường Mầm non Đại Kim | Hà Nội | Mầm non | 9.684 |
| 44 | Trường Tiểu học Văn Yên | Hà Nội | Tiểu học | 9.625 |
| 45 | Trường THCS Nam Từ Liêm | Hà Nội | THCS | 9.538 |
| 46 | Trường Tiểu học Chuyên Mỹ | Hà Nội | Tiểu học | 9.333 |
| 47 | Trường THCS Ứng Hòa B – Phân hiệu Minh Đức | Hà Nội | THCS | 9.155 |
| 48 | Trường THCS Thượng Cát | Hà Nội | THCS | 8.973 |
| 49 | Trường Tiểu học Cát Linh | Hà Nội | Tiểu học | 8.938 |
| 50 | Trường Mầm non Rạng Đông | Tây Ninh | Mầm non | 8.900 |
| 51 | Trường THCS và THPT Dương Văn An | Quảng Trị | Liên cấp công lập | 8.768 |
| 52 | Trường Tiểu học Minh Tân | Hà Nội | Tiểu học | 8.731 |
| 53 | Trường THCS Thanh Oai | Hà Nội | THCS | 8.559 |
| 54 | Trường Mầm non Nghĩa Đô | Hà Nội | Mầm non | 8.511 |
| 55 | Trường THCS Bắc Từ Liêm | Hà Nội | THCS | 8.483 |
| 56 | Trường Tiểu học Lê Lợi | Huế | Tiểu học | 8.477 |
| 57 | Trường Tiểu học Xuân Đỉnh | Hà Nội | Tiểu học | 8.096 |
| 58 | Trường THCS Lĩnh Nam | Hà Nội | THCS | 8.083 |
| 59 | Trường Tiểu học Đức Xuân | Thái Nguyên | Tiểu học | 8.055 |
| 60 | Trường THCS Mai Động | Hà Nội | THCS | 7.935 |
| 61 | Trường Tiểu học Trung Tự | Hà Nội | Tiểu học | 7.874 |
| 62 | Trường Tiểu học Mộc Lỵ | Sơn La | Tiểu học | 7.858 |
| 63 | Trường Mầm non Tam Hưng 2 | Hà Nội | Mầm non | 7.820 |
| 64 | Trường Tiểu học Trung Hòa | Hà Nội | Tiểu học | 7.699 |
| 65 | Trường THPT Phạm Hồng Thái | Hà Nội | THPT | 7.672 |
| 66 | Trường Tiểu học La Phù | Hà Nội | Tiểu học | 7.629 |
| 67 | Trường Tiểu học Tân Dân | Hải Phòng | Tiểu học | 7.602 |
| 68 | Trường Tiểu học Định Công | Hà Nội | Tiểu học | 7.505 |
| 69 | Trường Tiểu học An Khánh | Hà Nội | Tiểu học | 7.460 |
| 70 | Trường Mầm non Hoa Ban | Điện Biên | Mầm non | 7.376 |
| 71 | Trường Tiểu học Trần Nhân Tông | Đà Nẵng | Tiểu học | 7.002 |
| 72 | Trường Tiểu học An Dương Vương | Hà Nội | Tiểu học | 6.988 |
| 73 | Trường THCS Hoàng Văn Thụ | Hà Nội | THCS | 6.929 |
| 74 | Trường Tiểu học Ngọc Thụy | Hà Nội | Tiểu học | 6.816 |
| 75 | Trường Tiểu học Gia Thụy | Hà Nội | Tiểu học | 6.809 |
| 76 | Trường Mầm non Phương Liệt | Hà Nội | Mầm non | 6.679 |
| 77 | Trường Tiểu học Nguyễn Trãi | Khương Đình | Tiểu học | 6.654 |
| 78 | Trường Tiểu học Võ Ninh | Quảng Ninh | Tiểu học | 6.624 |
| 79 | Trường Tiểu học Vũ Xuân Thiều | Hà Nội | Tiểu học | 6.588 |
| 80 | Trường Mầm non Phú Diễn | Hà Nội | Mầm non | 6.557 |
| 81 | Trường Tiểu học Lương Tài | Bắc Ninh | Tiểu học | 6.380 |
| 82 | Trường Tiểu học Trần Quốc Toản | Hà Nội | Tiểu học | 6.377 |
| 83 | Trường Tiểu học Hoàng Diệu | Hà Nội | Tiểu học | 6.336 |
| 84 | Trường Tiểu học Phố Cò | Thái Nguyên | Tiểu học | 6.290 |
| 85 | Trường Tiểu học và THCS Phước Vĩnh Tây | Tây Ninh | Liên cấp công lập | 6.222 |
| 86 | Trường Mầm non Tuổi Thơ | Hà Nội | Mầm non | 6.151 |
| 87 | Trường Mầm non Tủa Chùa | Điện Biên | Mầm non | 6.065 |
| 88 | Trường Tiểu học Quốc Tuấn | Hải Phòng | Tiểu học | 5.946 |
| 89 | Trường THCS Ngọc Lâm | Hà Nội | THCS | 5.904 |
| 90 | Trường THCS Ứng Hòa B – Phân hiệu Đồng Tân | Hà Nội | THCS | 5.890 |
| 91 | Trường TH&THCS Quang Hưng | Hải Phòng | Liên cấp công lập | 5.814 |
| 92 | Trường Mầm non Tân Yên 2 | Tân Yên | Mầm non | 5.745 |
| 93 | Trường Mầm non Kim Nỗ | Hà Nội | Mầm non | 5.667 |
| 94 | Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm – Rubik | Hà Nội | THCS | 5.633 |
| 95 | Trường THCS Tuần Giáo | Điện Biên | THCS | 5.402 |
| 96 | Trường THCS Khương Đình | Hà Nội | THCS | 5.388 |
| 97 | Trường Tiểu học Bế Văn Đàn | Hà Nội | Tiểu học | 5.292 |
| 98 | Trường Mầm non Chu Văn An | Hà Nội | Mầm non | 5.292 |
| 99 | Trường THCS Nguyễn Chơn | Đà Nẵng | THCS | 5.224 |
| 100 | Trường Tiểu học An Thượng | Hà Nội | Tiểu học | 5.015 |
Cuộc thi "Viết và bình chọn Trường học Hạnh phúc 2026" hướng tới lan tỏa những câu chuyện, kỷ niệm và trải nghiệm tích cực trong môi trường giáo dục. Những chia sẻ từ học sinh, nhà trường và cộng đồng góp phần làm rõ hơn ý nghĩa của một ngôi trường hạnh phúc, nơi học sinh được tôn trọng, lắng nghe, thấu hiểu và phát triển phù hợp với năng lực.









