Công bố kết quả bình chọn toàn quốc Top 50 “Trường học Hạnh phúc 2026”
Sau những ngày bình chọn sôi nổi, cuộc thi viết và bình chọn “Trường học Hạnh phúc 2026” mùa 2 ghi nhận sự tham gia tích cực của nhiều trường học trên cả nước. Tạp chí Trẻ em Việt Nam giới thiệu Top 50 trường trong danh sách tổng hợp của cuộc thi, với thứ hạng được xác định theo tổng điểm bình chọn.
Cuộc thi “Viết và bình chọn Trường học Hạnh phúc 2026” mùa 2 đã khép lại thời gian bình chọn vào 23h59 ngày 11/10/2026. Bên cạnh kết quả Top 10 được công bố theo từng khối, dữ liệu bình chọn còn ghi nhận Top 50 trường có tổng điểm đáng chú ý trên toàn hệ thống.
Từ kết quả tổng hợp này, Tạp chí Trẻ em Việt Nam công bố Top 50 “Trường học Hạnh phúc 2026”, ghi nhận những trường có thứ hạng nổi bật trong bảng thống kê điểm bình chọn của cuộc thi.
Top 50 “Trường học Hạnh phúc 2026”
| Xếp hạng chung | Mã số | Tên trường | Cấp học/hạng mục | Tổng điểm vote |
| 1 | THHP01100 | Trường Tiểu học Lê Quý Đôn | Cấp 1 | 833.371 |
| 2 | THHP01026 | Trường Tiểu học Đoàn Khuê | Cấp 1 | 572.428 |
| 3 | THHP01226 | Trường Tiểu học Cầu Giấy A | Cấp 1 | 484.243 |
| 4 | THHP01278 | Trường Tiểu học Khánh Hà | Cấp 1 | 470.673 |
| 5 | THHP01252 | Trường Tiểu học Phúc Lợi | Cấp 1 | 293.334 |
| 6 | THHP01331 | Trường Tiểu học Yên Viên | Cấp 1 | 290.488 |
| 7 | THHP01538 | Trường Tiểu học Cẩm Thành | Cấp 1 | 259.863 |
| 8 | THHP01517 | Trường Tiểu học Chũ số 1 | Cấp 1 | 243.612 |
| 9 | THHP01000 | Trường Tiểu học Thanh Xuân Nam | Cấp 1 | 238.594 |
| 10 | THHP01465 | Trường Tiểu học Phương Mai | Cấp 1 | 224.903 |
| 11 | THHP01008 | Trường Tiểu học Vạn Xuân | Cấp 1 | 193.275 |
| 12 | THHP01306 | Trường Tiểu học Võ Thị Sáu | Cấp 1 | 160.616 |
| 13 | THHP01090 | Trường Tiểu học Ngô Sĩ Kiện | Cấp 1 | 145.506 |
| 14 | THHP01075 | Trường Tiểu học Chu Văn An | Cấp 1 | 134.832 |
| 15 | THHP01470 | Trường Tiểu học Kim Giang | Cấp 1 | 109.751 |
| 16 | THHP01410 | Trường MN Liên kết Quốc tế | Mầm non | 101.679 |
| 17 | THHP01323 | Trường Tiểu học Đỗ Ngọc Du | Cấp 1 | 80.234 |
| 18 | THHP01489 | Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo | Cấp 1 | 80.149 |
| 19 | THHP01375 | Trường Tiểu học Hoàng Văn Thụ | Cấp 1 | 68.037 |
| 20 | THHP01268 | Trường Tiểu học Hoàng Mai | Cấp 1 | 66.213 |
| 21 | THHP01079 | Trường mầm non Phúc Sơn A | Mầm non | 52.229 |
| 22 | THHP01051 | Trường Tiểu học Thanh Lân | Cấp 1 | 50.291 |
| 23 | THHP01241 | Trường Tiểu học Nguyễn Tất Thành | Cấp 1 | 44.598 |
| 24 | THHP01325 | Trường Tiểu học Thanh Xuân | Cấp 1 | 41.161 |
| 25 | THHP01131 | Trường Tiểu học Cầu Giấy B | Cấp 1 | 39.873 |
| 26 | THHP01104 | Trường Tiểu học Vạn Bảo | Cấp 1 | 39.604 |
| 27 | THHP01350 | Trường Mầm non Hoàng Văn Thụ | Mầm non | 39.485 |
| 28 | THHP01553 | trường Tiểu học Minh Khai | Cấp 1 | 38.136 |
| 29 | THHP01111 | Trường Mầm non Liên Hà | Mầm non | 35.558 |
| 30 | THHP01478 | Trường Tiểu học Đức Giang | Cấp 1 | 35.516 |
| 31 | THHP01242 | Trường Tiểu học Ngô Gia Tự | Cấp 1 | 33.835 |
| 32 | THHP01145 | Trường Tiểu học Tân Mai | Cấp 1 | 33.738 |
| 33 | THHP01399 | Trường Tiểu học Phú Lương | Cấp 1 | 31.969 |
| 34 | THHP00965 | Trường Mầm non Ái Nghĩa | Mầm non | 31.829 |
| 35 | THHP01126 | Trường Tiểu học Linh Đàm | Cấp 1 | 30.240 |
| 36 | THHP01379 | Trường THCS Trưng Vương | Cấp 2 | 29.992 |
| 37 | THHP00995 | Trường Tiểu học Hải Trạch | Cấp 1 | 29.663 |
| 38 | THHP01343 | Trường Tiểu học Thạch Bàn | Cấp 1 | 28.910 |
| 39 | THHP01223 | Trường Tiểu học Phú Diễn | Cấp 1 | 28.782 |
| 40 | THHP01568 | Trường Tiểu học Tam Trinh | Cấp 1 | 28.439 |
| 41 | THHP01158 | Trường Tiểu học Giáp Bát | Cấp 1 | 27.147 |
| 42 | THHP01157 | Trường THPT Ngô Quyền - Ba Vì | Cấp 3 | 26.543 |
| 43 | THHP01492 | Trường THCS Nguyễn Chí Thanh | Cấp 2 | 25.543 |
| 44 | THHP01197 | Trường Tiểu học Khương Mai | Cấp 1 | 24.550 |
| 45 | THHP01110 | Trường THCS Nghĩa Tân | Cấp 2 | 23.833 |
| 46 | THHP01316 | Trường mầm non Sơn Ca | Mầm non | 22.726 |
| 47 | THHP01112 | Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Tân Khai | Liên cấp (công lập) | 22.298 |
| 48 | THHP01166 | Trường Mầm non Duyên Hà | Mầm non | 21.912 |
| 49 | THHP01260 | Trường THPT Minh Quang | Cấp 3 | 21.579 |
| 50 | THHP01154 | Trường mầm non Vương Thừa Vũ | Mầm non | 19.271 |
Cuộc thi Viết và bình chọn Trường học Hạnh phúc 2026 hướng tới lan tỏa những câu chuyện, kỷ niệm và trải nghiệm tích cực trong môi trường giáo dục. Những chia sẻ từ học sinh, nhà trường và cộng đồng góp phần làm rõ hơn ý nghĩa của một ngôi trường hạnh phúc. Nơi học sinh được tôn trọng, lắng nghe và tạo điều kiện phát triển.










