Công bố kết quả viết về Trường học Hạnh phúc 2026
Ban Tổ chức Cuộc thi “Viết và Bình chọn Trường học Hạnh phúc 2026” công bố kết quả hạng mục "Viết về Trường học Hạnh phúc", ghi nhận những bài dự thi giàu cảm xúc, sáng tạo và góc nhìn chân thực của học sinh trên cả nước.
Bài viết này trong chuyên đề Trường học hạnh phúc
Cuộc thi “Viết và Bình chọn Trường học Hạnh phúc 2026” (Mùa 2) do Tạp chí Trẻ em Việt Nam phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức, nhằm tạo sân chơi ý nghĩa để học sinh chia sẻ những câu chuyện, kỷ niệm và trải nghiệm đáng nhớ dưới mái trường thân yêu. Qua đó, cuộc thi góp phần lan tỏa thông điệp về xây dựng môi trường giáo dục an toàn, thân thiện, nơi mỗi học sinh được yêu thương, tôn trọng và phát triển toàn diện.
Với chủ đề phong phú, gần gũi với đời sống học đường, cuộc thi khuyến khích các em bày tỏ suy nghĩ, cảm xúc về tình bạn, tình thầy trò, những bài học đáng nhớ cũng như vai trò của dinh dưỡng và rèn luyện thể chất đối với quá trình học tập, trưởng thành và phát triển bản thân.
Sau thời gian tiếp nhận bài dự thi, trải qua hai vòng Sơ khảo và Chung khảo với quá trình đánh giá nghiêm túc, khách quan, Ban Tổ chức chính thức công bố kết quả hạng mục Viết về Trường học Hạnh phúc.
Mỗi bài dự thi không chỉ là một câu chuyện, một góc nhìn riêng về mái trường, thầy cô và bạn bè, mà còn chứa đựng những tình cảm chân thành, những trải nghiệm đáng quý trong hành trình trưởng thành của các em. Chính những chia sẻ giản dị nhưng giàu cảm xúc ấy đã góp phần làm nên ý nghĩa của cuộc thi, đồng thời lan tỏa những giá trị tích cực, chung tay xây dựng môi trường học đường an toàn, thân thiện và hạnh phúc.
Dưới đây là danh sách kết quả hạng mục Viết về Trường học Hạnh phúc trong Cuộc thi “Viết và Bình chọn Trường học Hạnh phúc 2026” (Mùa 2):
| STT | Họ và tên | Lớp | Trường |
| An Giang | |||
| 1 | Võ Ngọc Phương Trân | 9A | Trường Phổ Thông Ischool Long Xuyên |
| Bắc Ninh | |||
| 2 | Đỗ Thị Bảo Ngọc | 9C1 | Trường THCS Ngọc Thiện 1 |
| 3 | Đồng Gia Bảo | 6C | Trường THCS Vũ Ninh 1 |
| Cà Mau | |||
| 4 | Phạm Minh Long | 12C5 | Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai |
| 5 | Phan Thị Thuyên Kim | 12C4 | Trường THPT Điền Hải |
| Cần Thơ | |||
| 6 | Nguyễn Minh Hưng Phát | 8A3 | Trường Phổ thông Việt Mỹ |
| 7 | Nguyễn Thị Diễm Thùy | 11XH4 | Trường THCS & THPT Long Mỹ |
| 8 | Phạm Thị Thảo Nhi | 11XH4 | Trường THCS & THPT Long Mỹ |
| 9 | Trần Đại Phúc | 11T2 | Trường THPT FPT Cần Thơ |
| 10 | Trần Ngọc Minh Thông | 12T3 | Trường THPT FPT Cần Thơ |
| Cao Bằng | |||
| 11 | Phan San San | 12A | Trường THPT Đống Đa |
| Đà Nẵng | |||
| 12 | Đặng Vũ Thanh Vân | 9/1 | Trường THCS Hoàng Sa |
| 13 | Giang Bảo An | 6/1 | Trường THCS Hoàng Sa - Phân hiệu Lý Tự Trọng |
| 14 | Hồ Thị Nhã Uyên | 6/1 | Trường PTDTBT THCS Phước Chánh |
| 15 | Hồ Thị Phương Anh | 6/1 | Trường PTDTBT THCS Phước Chánh |
| 16 | Hứa Gia Hân | 6/8 | Trường THCS Lê Độ |
| 17 | Huỳnh Lê Phương Thảo | 9/4 | Trường THCS Nguyễn Đình Chiểu |
| 18 | Lê Hạ Mây | 5/7 | Trường Tiểu học Lê Hồng Phong |
| 19 | Lê Vũ Mai Ngọc | 3/2 | Trường Tiểu học Lê Hồng Phong |
| 20 | Nguyễn Kim Minh Khang | 5/3 | Trường Tiểu học Trưng Nữ Vương |
| 21 | Nguyễn Sang Tâm Nguyên | 7/2 | Trường THCS Nguyễn Trãi |
| 22 | Nguyễn Thị Thanh Trang | 8/12 | Trường THCS Hoàng Sa, Phân hiệu Lý Tự Trọng |
| 23 | Trần Cát Tuệ Mẫn | 6/8 | Trường THCS Trưng Vương |
| Điện Biên | |||
| 24 | Lò Phương Thảo | 9D1 | Trường THCS Thanh Nưa |
| 25 | Lường Trà Giang | 9D2 | Trường THCS Nà Tấu |
| 26 | Sùng Thị Tuyết Mai | 7A2 | Trường PTDTBT THCS Quài Tở |
| Đồng Nai | |||
| 27 | Hồ Cát Minh Anh | 9/2 | Trường Song Ngữ Á Châu |
| 28 | Mai Thành Ngọc | 11B1 | Trường TH - THCS - THPT Song ngữ Á Châu |
| 29 | Nguyễn Ngọc Bảo Châu | 4A1 | Trường TH - THCS - THPT Liên Kết Quốc Tế Ischool |
| 30 | Nguyễn Ngọc Thu An | 9/9 | Trường TH - THCS - THPT Song ngữ Á Châu |
| Đồng Tháp | |||
| 31 | Huỳnh Thị Quỳnh Ngân | 9/2 | Trường THCS Đăng Hưng Phước |
| 32 | Nguyễn Lê Hoàng | 8A3 | Trường THCS Long Thuận |
| 33 | Nguyễn Phước Vinh | 7A5 | Trường THCS Thường Phước |
| Hà Nội | |||
| 34 | Bùi Diễm Hà My | 4A8 | Trường Tiểu học Trung Hòa |
| 35 | Bùi Mai Chi | 5A8 | Trường Tiểu học Gia Thụy |
| 36 | Bùi Ngọc Minh Châu | 5A4 | Trường Tiểu học Bùi Quốc Khái |
| 37 | Bùi Ngọc Yến | 12D6 | Trường THPT Đại Mỗ |
| 38 | Bùi Quang Bách | 4A1 | Trường Tiểu học Bùi Quốc Khái |
| 39 | Bùi Thanh Phương | 7A1 | Trường Tiểu học & THCS Liên Ninh |
| 40 | Cao Ngọc Hải Yến | 5A5 | Trường Tiểu học & THCS Thanh Đàm |
| 41 | Đặng Hà Phương | 10 Trung 1 | Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam |
| 42 | Đặng Lê Thanh Hòa | 7C0 | Trường THCS & THPT Newton |
| 43 | Đặng Minh Anh | 2A3 | Trường Tiểu học Ngọc Thụy |
| 44 | Đặng Minh Tuệ | 2A2 | Trường Tiểu học Vũ Xuân Thiều |
| 45 | Đặng Nam Khánh | 4A2 | Trường Tiểu học Võ Thị Sáu |
| 46 | Đặng Thùy Linh | 7A1 | Trường Tiểu học & THCS Minh Phú |
| 47 | Đỗ Gia Bảo Châu | 12A14 | Trường THPT Thạch Bàn |
| 48 | Đỗ Hà Phương | 9A5 | Trường Tiểu học - THCS & THPT Vinschool Smart City |
| 49 | Đỗ Khánh Vy | 2A1 | Trường TH&THCS Vinschool Thăng Long |
| 50 | Đỗ Minh Quân | 4A1 | Trường Tiểu học Trần Quốc Toản |
| 51 | Đỗ Như Quỳnh Anh | 12A7 | Trường TH, THCS & THPT Vinschool Smart City |
| 52 | Đỗ Quang Anh | 4A7 | Trường Tiểu học Kim Đồng |
| 53 | Đỗ Trường An | 4A7 | Trường Tiểu học Vạn Xuân |
| 54 | Đoàn Vũ Thu Vân | 4A6 | Trường Tiểu học Kim Đồng |
| 55 | Dương Bảo Hoàng My | 11A15 | Trường THPT Lê Quý Đôn |
| 56 | Dương Kiều Anh | 11A17 | Trường THPT Kim Liên |
| 57 | Dương Lê Hà An | 6A1 | Trường Tiểu học & THCS Lương Yên |
| 58 | Hoàng Minh Nguyệt | 11D3 | Trường THPT Trần Phú - Hoàn Kiếm |
| 59 | Hoàng Ngọc Anh | 7B2 | Trường THCS Lý Nhân Tông |
| 60 | Hoàng Ngọc Khánh Chi | 4A1 | Trường Tiểu học Phúc Lợi |
| 61 | Hoàng Tuấn Minh | 4A1 | Trường Tiểu học Vạn Xuân |
| 62 | Kiều Bảo Khánh | 10A7 | Trường THPT Hoàng Cầu |
| 63 | Lại Khánh My | 5D | Trường Tiểu học Phú Xuyên |
| 64 | Lại Thảo Anh | 6A0 | Trường THCS Vin School SmartCity |
| 65 | Lê Bảo Châu | 12AD3 | Trường Wellspring Hanoi |
| 66 | Lê Đức Trí | 2A11 | Trường Tiểu học Bùi Quốc Khái |
| 67 | Lê Hà An | 9A1 | Trường Hệ thống giáo dục Alpha School |
| 68 | Lê Hà Chi | 5A10 | Trường Tiểu học Vũ Lăng |
| 69 | Lê Phương Thảo | 7C5 | Trường THCS Hoàng Liệt |
| 70 | Lê Thị Ngọc Nhiên | 4A3 | Trường Tiểu học Từ Liêm 1 |
| 71 | Lê Thị Trúc Linh | 3A6 | Trường Tiểu học Yên Viên |
| 72 | Lê Tuệ Minh | 9D | Trường THCS Hoàng Văn Thụ |
| 73 | Lương Khánh Ngọc | 6VO2 | Trường THCS, THPT Lương Thế Vinh cơ sở Tân Triều |
| 74 | Lưu Thành Đạt | 7A1 | Trường TH & THCS Nam Dư |
| 75 | Mai Hà Anh | 10 Ottawa | Trường The Dewey Schools |
| 76 | Ngô Bảo Trâm | 3A6 | Trường Tiểu học Ngọc Hân |
| 77 | Ngô Trà Hương | 11A2 | Trường PTDTNT Hà Nội |
| 78 | Nguyễn Anh Thư | 4A1 | Trường TH &THCS Lương Yên |
| 79 | Nguyễn Bảo An | 2A5 | Trường Tiểu học Ngô Thì Nhậm |
| 80 | Nguyễn Bảo Châu | 10 OHawa | Trường The Dewey School |
| 81 | Nguyễn Bảo Ngân | 3A6 | Trường Tiểu học Hoàng Mai |
| 82 | Nguyễn Bảo Ngọc | 10A10 | Trường THPT Thạch Bàn |
| 83 | Nguyễn Hà An | 3A1 | Trường Tiểu học Phúc Đồng |
| 84 | Nguyễn Hà Khánh Linh | 8H1 | Trường THCS và THPT Lê Qúy Đôn |
| 85 | Nguyễn Hà Linh | 8A1 | Trường THCS Chu Văn An |
| 86 | Nguyễn Hà My | 4A3 | Trường tiểu học Phú Diễn |
| 87 | Nguyễn Hà Phương | 1A1 | Trường Tiểu học Vạn Xuân |
| 88 | Nguyễn Hoàng Hải Nam | 4A11 | Trường Tiểu học Ngọc Lâm |
| 89 | Nguyễn Hoàng Ngân | 11A11 | Trường THPT Kim Liên |
| 90 | Nguyễn Hoàng Trúc Ly | 12D6 | Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm |
| 91 | Nguyễn Khánh Chi | 2A0 | Trường Tiểu học Pháp Vân |
| 92 | Nguyễn Lê Đăng Khoa | 2A2 | Trường Tiểu học Lê Ngọc Hân |
| 93 | Nguyễn Lê Minh Phượng | 3B2 | Trường Tiểu học Phú Cát A |
| 94 | Nguyễn Minh Quang | 4A8 | Trường Tiểu học Hoàng Mai |
| 95 | Nguyễn Ngọc Ánh | 7K | Trường THCS Nguyễn Du |
| 96 | Nguyễn Ngọc Bảo Anh | 3A6 | Trường Tiểu học Hoàng Mai |
| 97 | Nguyễn Ngọc Bảo Châu | 4A4 | Trường Tiểu học Long Biên |
| 98 | Nguyễn Ngọc Bảo Trâm | 1A8 | Trường Tiểu học Ngọc Thụy |
| 99 | Nguyễn Ngọc Châu Anh | 3A4 | Trường Tiểu học Lĩnh Nam |
| 100 | Nguyễn Ngọc Diệp Anh | 8A1 | Trường Tiểu học & THCS Võng La |
| 101 | Nguyễn Ngọc Trâm Anh | 9A1 | Trường TH & THCS Thư Lâm |
| 102 | Nguyễn Nhật Minh | 8A2 | Trường THCS Xuân Đỉnh |
| 103 | Nguyễn Phương Linh | 8A9 | Trường THCS Mai Động - Phân hiệu 1 |
| 104 | Nguyễn Quỳnh Anh | 6A4 | Trường THCS Giang Biên |
| 105 | Nguyễn Quỳnh Anh | 9A3 | Trường THCS Việt Hưng |
| 106 | Nguyễn Song Thương | 9A3 | Trường TH &THCS Nam Dư |
| 107 | Nguyễn Thảo Hiền | 3A4 | Trường Tiểu học Đô Thị Sài Đồng |
| 108 | Nguyễn Thảo Nguyên | 5A2 | Trường Tiểu học Vạn Xuân |
| 109 | Nguyễn Thị Mai Hương | 12A3 | Trường THPT Minh Phú |
| 110 | Nguyễn Thị Nguyệt | 10A5 | Trường THPT Minh Hà |
| 111 | Nguyễn Thị Quỳnh Anh | 8A5 | Trường THCS Phú Diễn |
| 112 | Nguyễn Thị Tú Quyên | 5A6 | Trường Tiểu học Đoàn Khuê |
| 113 | Nguyễn Thu Trang | 9H1 | Trường THCS - THPT Lê Qúy Đôn |
| 114 | Nguyễn Thùy Dung | 4H | Trường Tiểu học Nguyễn Trãi |
| 115 | Nguyễn Trâm Anh | 5A2 | Trường Tiểu học Phú Diễn |
| 116 | Nguyễn Trung Tú | 4A1 | Trường Tiểu học Xuân La |
| 117 | Nguyễn Vũ Linh San | 7A1 | Trường PTCS Nguyễn Đình Chiểu |
| 118 | Park Ju Yeon | 8A4 | Trường Trung học Vinschool Smart City |
| 119 | Phạm Gia Hân | 5A2 | Trường TH & THCS Vinschool Thăng Long |
| 120 | Phạm Thanh Huyền | 4A1 | Trường Tiểu học Yên Viên |
| 121 | Phạm Thu Phương | 7T3 | Trường Tiểu học & THCS Quảng Tân |
| 122 | Phạm Tuệ An | 4A7 | Trường Tiểu học Thịnh Liệt |
| 123 | Tô Hà Phương Vy | 4B2 | Trường Tiểu học Phúc lợi |
| 124 | Trần Hà Anh | 8A4 | Trường THCS Nam Từ Liêm |
| 125 | Trần Khánh Linh | 5A5 | Trường Tiểu học Kim Đồng |
| 126 | Trần Khánh Ly | 11A3 | Trường THPT Kim Liên |
| 127 | Trần Lâm Khánh Chi | 12 Denver | Trường THPT Dewey |
| 128 | Trần Ngọc An Nhiên | 5A9 | Trường Tiểu học Lê Quý Đôn |
| 129 | Trịnh Thảo Nguyên | 9A5 | Trường Vinschool smart city |
| 130 | Trương Ánh Dương | 11D2 | Trường THPT Liên Hà |
| 131 | Trương Gia Linh | 4A1 | Trường TH &THCS Nam Dư |
| 132 | Trương Mỹ Uyên | Trường THPT Trần Phú - Hoàn Kiếm | |
| 133 | Trương Trúc Lam | 3A5 | Trường Tiểu học Long Biên |
| 134 | Vũ Bảo Ngọc | 3E | Trường Tiểu học Bế Văn Đàn |
| 135 | Vũ Hà Lam Giang | 6A1 | Trường TH &THCS Lương Yên |
| 136 | Vũ Hoàng Cát Tiên | 4A7 | Trường Tiểu học Lê Ngọc Hân |
| 137 | Vũ Hoàng Nam | 4A4 | Trường Tiểu học Từ Liêm 1 |
| 138 | Vũ Ngọc An Nhiên | 3A5 | Trường Tiểu học Định Công |
| 139 | Vũ Thư Bình | 8B | Trường TH School |
| 140 | Vũ Tường An | 4A8 | Trường Tiểu học Hoàng Mai |
| 141 | Vương Nhật Minh | 4T2 | Trường Tiểu học Ban Mai |
| 142 | Nguyễn Tuấn Khang | 5A7 | Trường Tiểu học Vũ Lăng |
| 143 | Nguyễn Trần Ngọc Minh | 3C | Trường Tiểu học Trần Quốc Toản |
| 144 | Nguyễn Vũ Bảo Trâm | 4A8 | Trường Tiểu học Linh Đàm |
| 145 | Nguyễn Phương Nga | 7A8 | Trường THCS Lê Lợi |
| 146 | Cao Tú Linh | 5E | Trường Tiểu học Phương Mai |
| 147 | Nguyễn Hà Phương | 3A4 | Trường Tiểu học Xuân Đỉnh |
| 148 | Hoàng Quang Vinh | 4A1 | Trường Tiểu học Vạn Xuân |
| 149 | Nguyễn Trần An Nam | 8A2 | Trường THCS Nghĩa Tân |
| 150 | Nông Hạ An | 2A10 | Trường Tiểu học Chu Văn An |
| 151 | Trần Bảo An | 3A5 | Trường Tiểu học Thanh Xuân Trung |
| 152 | Dương Phúc Thành | 3A1 | Trường TH&THCS Vĩnh Hưng |
| Hà Tĩnh | |||
| 153 | Trần Bằng Nhi | 9A | Trường Tiểu học & THCS Vũ Quang |
| 154 | Phan Trúc Linh | 4A1 | Trường TH và THCS Hải Thượng Lãn Ông |
| Hải Phòng | |||
| 155 | Đỗ Minh Ngọc | 8B4 | Trường THCS An Khánh |
| 156 | Lê Trang Anh | 6A6 | Trường THCS Tô Hiệu |
| TP Hồ Chí Minh | |||
| 157 | Đỗ Thái Minh An | 9A1 | Trường THCS Định Hòa |
| 158 | Hoàng Khánh An | 12 Chuyên Anh Tích hợp 1 | Trường THPT Chuyên Lê Hồng Phong |
| 159 | Nguyễn Ngọc Mộc Trà | 5/3 | Trường Tiểu học Võ Trường Toản |
| 160 | Phan Anh Tuấn | 10T2 | Trường THPT Trần Nguyên Hãn |
| Huế | |||
| 161 | Nguyễn Thu Uyên | 9/1 | Trường TH & THCS Thủy Châu |
| Hưng Yên | |||
| 162 | Phạm Kiều Vy | 6B2 | Trường THCS Văn Giang Phân hiệu 1 |
| Lai Châu | |||
| 163 | Ngô Trà My | 10 chuyên Văn | Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn |
| 164 | Nùng Thị Kim Ngân | Trường PT DTNT THPT Than Uyên | |
| 165 | Trần Ngọc Trâm | 10 chuyên Văn | Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn |
| 166 | Vàng Ngọc Nga | 11B | Trường PT DTNT THPT Than Uyên |
| Lào Cai | |||
| 167 | Trần Minh Quân | 9C1 | Trường THCS Văn Bàn (Phân hiệu Lăng Giang) |
| Nghệ An | |||
| 168 | Võ Lê Tuệ Nhi | 9H2 | Trường TH School |
| 169 | Hoàng Ngọc Tuệ Nhi | 4A | Trường Tiểu học Vĩnh Hưng 1 |
| Ninh Bình | |||
| 170 | Bùi Thảo Nguyên | 5A6 | Trường Tiểu học Chu Văn An |
| 171 | Dương Mai Chi | 7A1 | Trường THCS B Nghĩa Hưng |
| 172 | Nguyễn Ngọc Bảo Trâm | 4B2 | Trường Tiểu học A Nghĩa Hưng |
| 173 | Phạm Khánh Ngọc | 3A2 | Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi |
| 174 | Vũ Bảo Ngọc | 4A2 | Trường Tiểu học Chu Văn An |
| 175 | Trần Gia Hưng | 5A6 | Trường Tiểu học Chu Văn An |
| Phú Thọ | |||
| 176 | Nghiêm Tuấn Dũng | 2A3 | Trường Tiểu học Vĩnh An |
| 177 | Nguyễn Hoàng Minh Huệ | 3A2 | Trường Tiểu học Vĩnh An |
| Quảng Ngãi | |||
| 178 | Lê Hoàng Khả Linh | 5C | Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo |
| Quảng Ninh | |||
| 179 | Đỗ Quang Huy | 11A7 | Trường Tiểu học - THCS & THPT Lê Thánh Tông |
| Quảng Trị | |||
| 180 | Lê Trần Mai Anh | 9A | Trường THCS Lao Bảo |
| 181 | Nguyễn Quỳnh Hương Giang | 11A1 | Trường THPT Quảng Ninh |
| 182 | Phạm Thảo Na | 9.3 | Trường THCS Quảng Trạch |
| Sơn La | |||
| 183 | Đặng Thị Bích Thùy | 9A2 | Trường TH & THCS Đông Sang |
| 184 | Vũ Trà My | 9A1 | Trường THCS Mộc Lỵ |
| Tây Ninh | |||
| 185 | Nguyễn Huỳnh Đăng Dương | 8A2 | Trường THCS Nguyễn Văn Ẩn |
| 186 | Nguyễn Lê Thúy An | 9A2 | Trường THCS Nguyễn Văn Ẩn |
| 187 | Nguyễn Ngọc Gia Hân | 9A7 | Trường THCS Tân Tập |
| 188 | Nguyễn Thị Mai Trâm | 8A1 | Trường THCS Nguyễn Văn Ẩn |
| Thái Nguyên | |||
| 189 | Lê Thu Hoài | 4A1 | Trường Tiểu học Gia Sàng |
| 190 | Nguyễn Mai Thương | 4A2 | Trường Tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai |
| 191 | Quách Gia Nhi | 5A2 | Trường Tiểu học Gia Sàng |
| 192 | Đỗ Phạm Cát Ly | 9A1 | Trường THCS Quang Trung |
| 193 | Lương Tuấn Bình | 5A1 | Trường TH, THCS và THPT Sigma |
| 194 | Nguyễn Phúc Anh | 3A4 | Trưởng Tiểu học Đội Cấn |
| Thanh Hóa | |||
| 195 | Phạm Ngọc Lâm | 3A1 | Trường Tiểu học Điện Biên |
| Tuyên Quang | |||
| 196 | Lương Pha Băng | 8A | Trường Phổ Thông Dân Tộc Nội Trú ATK Sơn Dương |
| 197 | Nguyễn Hoàng Linh | 8A | Trường Phổ Thông Dân Tộc Nội Trú ATK Sơn Dương |
| 198 | Phạm Mai Anh | 8A1 | Trường THCS Phù Lưu |
| 199 | Vũ Bảo Nam | 12C1 | Trường THPT Vị Xuyên |
| Vĩnh Long | |||
| 200 | Trầm Quốc Minh | 12A5 | Trường THPT chuyên Nguyễn Thiện Thành |
Tạp chí Trẻ em Việt Nam trân trọng cảm ơn sự quan tâm, hưởng ứng và tham gia nhiệt tình của đông đảo thí sinh, sự đồng hành của các bậc phụ huynh, nhà trường cùng các Sở Giáo dục và Đào tạo trên cả nước trong suốt quá trình diễn ra cuộc thi. Ban Tổ chức ghi nhận và đánh giá cao tâm huyết, sự sáng tạo cũng như những tình cảm chân thành được gửi gắm trong từng bài dự thi.
Bên cạnh những tác phẩm được vinh danh, còn có rất nhiều bài viết để lại ấn tượng sâu sắc bởi góc nhìn riêng, câu chuyện cảm động và những thông điệp ý nghĩa về mái trường, thầy cô, bạn bè. Mỗi tác phẩm, dù đạt giải hay chưa, đều là một đóng góp đáng quý, góp phần làm phong phú thêm những câu chuyện đẹp về Trường học Hạnh phúc.
Ban Tổ chức hy vọng rằng, những tình cảm và thông điệp được các em gửi gắm qua cuộc thi sẽ tiếp tục được lan tỏa, nuôi dưỡng tinh thần nhân ái, sự sẻ chia và trách nhiệm chung trong xây dựng môi trường học đường an toàn, thân thiện, nơi mỗi học sinh đều được yêu thương, tôn trọng và có cơ hội phát triển toàn diện.










