Top 500 online cuộc thi “Ngôi nhà mơ ước” năm 2026
Sau hành trình tiếp nhận hơn 80.000 tác phẩm đến từ thiếu nhi trên khắp mọi miền đất nước, Ban Tổ chức Cuộc thi vẽ tranh "Ngôi nhà mơ ước" năm 2026 với chủ đề "Đô thị xanh hạnh phúc" chính thức công bố Top 500 online.
Bài viết này trong chuyên đề Cuộc thi vẽ tranh “Ngôi nhà mơ ước” mùa 4 - năm 2026
Top 200 online, Top 500 online và Top 1.000 online là các hạng mục được Ban Tổ chức ghi nhận, vinh danh và cấp Giấy chứng nhận điện tử (online). Việc công bố Top 500 là sự ghi nhận xứng đáng dành cho những tác phẩm có chất lượng, thể hiện sự sáng tạo, góc nhìn trong trẻo cùng những thông điệp ý nghĩa về một đô thị xanh, hạnh phúc và phát triển bền vững.
Từ miền núi, đồng bằng đến các đô thị lớn, cuộc thi đã thu hút sự tham gia sôi nổi của thiếu nhi trên cả nước. Những bức tranh gửi về không chỉ đa dạng về màu sắc, ý tưởng mà còn phản ánh tình yêu quê hương, ý thức bảo vệ môi trường và khát vọng xây dựng những không gian sống văn minh, an toàn, đáng mơ ước cho mọi người.
Danh sách Top 500 online tiếp tục khẳng định sức lan tỏa mạnh mẽ của cuộc thi, đồng thời là nguồn động viên để các em nhỏ thêm tự tin theo đuổi đam mê hội họa, nuôi dưỡng trí tưởng tượng và lan tỏa những giá trị tích cực thông qua nghệ thuật.
Ban Tổ chức xin chúc mừng và chính thức công bố các thí sinh có tên trong Top 500 online Cuộc thi vẽ tranh "Ngôi nhà mơ ước" năm 2026.
| DANH SÁCH THÍ SINH TOP 500 | |||
| STT | Họ và tên | Lớp | Trường |
| Hà Nội | |||
| 1 | Bùi Khánh Linh | 5G | Trường Tiểu Học Kiêu Kỵ |
| 2 | Hoàng Trâm Anh | 5A2 | Trường TH và THCS Mỹ Đức |
| 3 | Lê Nguyễn Bảo Trâm | 5H | Trường TH Đan Phượng |
| 4 | Dương Ngọc Diệp | 6A3 | Trường THCS Nguyễn Gia Thiều |
| 5 | Phạm Hà An | 5A3 | Trường TH và THCS Mỹ Đức |
| 6 | Lê Đức Anh | 6E | Trường THCS Đông Hội |
| 7 | Đỗ Ngọc Minh Châu | 7A1 | Trường THCS Ngọc Lâm |
| 8 | Đỗ Gia An | 4A6 | Trường TH Bồ Đề |
| 9 | Nguyễn Ngọc Phan Anh | 1A1 | Trường TH Bồ Đề |
| 10 | Nguyễn Bảo Nguyên | 8G | Trường THCS Trung Giã |
| 11 | Vũ Ngô Bảo Ngọc | 5A5 | Trường Tiểu học Trung Yên |
| 12 | Vũ Gia Bảo | 8A11 | Trường THCS Dịch Vọng |
| 13 | Đàm Nhất Mạnh | 7A11 | Trường THCS Dịch Vọng |
| 14 | Nguyễn Bảo Trang | 1A2 | Trường Tiểu học Newton Goldmark |
| 15 | Trần Khả Hân | 4A3 | Trường Tiểu Học Thụy Phương |
| 16 | Bùi Diệu Bảo | 2A9 | Trường Tiểu Học Đại Từ |
| 17 | Nguyễn Khánh An | 7A16 | Trường THCS Linh Đàm |
| 18 | Vũ Thùy Dương | 3A4 | Trường Tiểu Học Kim Đồng |
| 19 | Ngyễn Thị Phương Anh | 5A4 | Trường Tiểu Học Vân Côn |
| 20 | Nguyễn Thị Ngọc Diệp | 7A4 | Trường THCS Thạch Bàn |
| 21 | Trần Phúc Trường An | 6A6 | Trường THCS Kim Giang |
| 22 | Nguyễn Trúc Anh | 2A4 | Trường Tiểu Học Đoàn Kết |
| 23 | Vũ Hải Yến | 8A7 | Trường THCS Liên Minh |
| 24 | Nguyễn Ái Thi | 5A3 | Trường Tiểu Học Vĩnh Hưng |
| 25 | Đỗ Huyền Linh | 7A1 | Trường THCS Nhân Chính |
| 26 | Đặng Thế Khang | 5A6 | Trường Tiểu Học Tây Sơn |
| 27 | Lê Cát Tường | 9/2 | Trường THCS Tân Lập |
| 28 | Nguyễn Quang Bách | 5A | Trường Tiểu Học Xuân Nộn |
| 29 | Đỗ Trí Đức | 4A5 | Trường Tiểu Học Ngọc Khánh |
| 30 | Vũ Triệu Bảo Duy | 7A1 | Trường THCS Thanh Xuân Nam |
| 31 | Thái Thị Ngọc Vy | 9A3 | Trường THCS Tân Phú |
| 32 | Nguyễn Bảo Linh | 6A7 | Trường THCS Nhật Tân |
| 33 | Trần Kiều Anh | 5A6 | Trường Tiểu học Thạch Bàn A |
| 34 | Nguyễn Đỗ Hà Anh | 7A3 | Trường THCS Nhật Tân |
| 35 | Phạm Thu Bảo | 5A1 | Trường Tiểu Học Thúy Lĩnh |
| 36 | Nguyễn Khắc Tuấn Tú | 4A2 | Trường Tiểu Học Tây Tựu B |
| 37 | Khúc Diệu LInh | 7A11 | Trường THCS Thạch Bàn |
| 38 | Nguyễn Phương Ánh | 7A1 | Trường THCS Nguyên Khê |
| 39 | Nguyễn Thúy Hằng | 5G | Trường Tiểu Học Song Phương |
| 40 | Nguyễn Diệu Thảo | 5C | Trường Tiểu Học Thanh Cao |
| 41 | Nguyễn Khánh Khôi | 7A7 | Trường THCS KIm Nỗ |
| 42 | Võ Hoàng Minh Tùng | 1A3 | Trường TH Xuân La |
| 43 | Trần Đỗ Quyên | 5A3 | Trường Tiểu học Trung Hưng |
| 44 | Phạm Yến Phương | 8A2 | Trường THCS Nhân Chính |
| 45 | Đặng Thảo Vy | 6A3 | Trường THCS Nhân Chính |
| 46 | Nguyễn Vi An | 5-6 tuổi A2 | Trường mầm non Viên Sơn |
| 47 | Trần Đức Anh | 4A4 | PTCS Nguyễn Đình Chiểu |
| 48 | Nguyễn Bảo Hoài An | 6A4 | Trường THCS Phương Canh |
| 49 | Nguyễn Hà Anh | 3C | Trường Tiểu học Nguyễn Khả Trạc |
| 50 | Lê Mai Ngọc | 1A | Trường Tiểu học Lê Lợi |
| 51 | Đào Lê Khanh | 3A6 | Trường Tiểu học Alpha School |
| 52 | Khuất Khôi Nguyên | 4D | Trường Tiểu học Lê Lợi |
| 53 | Trần Quỳnh Anh | 7A9 | Trường THCS Nguyễn Tri Phương |
| 54 | Nguyễn Bảo Ngọc | 2C | Trường Tiểu học Kim Liên |
| 55 | Lê Phạm Diệu Anh | MGL2 | Trường mầm non Hoa Mai |
| 56 | Phạm Vân Trang | 8B | Trường THCS TTNC Bò và đồng cỏ Ba Vì |
| 57 | Vũ Hồng An Nhiên | 2A1 | Tiểu học Vĩnh Hưng |
| 58 | Nguyễn Mai Hà Lâm | 4A4 | Trường TH Sài Đồng |
| 59 | Nguyễn Lê Phương Ngọc | 3A6 | Trường TH Thạch Bàn A |
| 60 | To Hoàng Phúc | 4C | Trường TH Tô Thị Hiển |
| 61 | Lê Phương Mai | 8A | Trường THCS Phong Lâm |
| 62 | Nguyễn Ngọc Bảo Châm | 7A2 | Trường THCS Sơn Lộc |
| 63 | Nguyễn Đăng Khoa Anh | 5A3 | Trường Tiểu học Tạ Hoàng Cơ |
| 64 | Nguyễn Quỳnh Anh | 8A3 | Trường THCS Việt Hưng |
| 65 | Nguyễn Anh Thy | 8E1 | Trường THCS Ngô Sĩ Liên |
| 66 | Nguyễn Thị Thuý Hồng | 6A6 | Trường THCS Linh Đàm |
| 67 | Nguyễn Trúc Anh | 2A4 | Trường TH Đoàn Kết |
| 68 | Bùi Xuân Phái | 9A | Trường THCS Thạch Bàn |
| 69 | Phạm Thuỳ Lâm | 3B2 | Trường Vinschool the Harmony |
| 70 | Phạm Đắc Phát | 6A12 | Trường THCS Dịch Vọng |
| 71 | Nguyễn Minh Khang | 8AB3 | Trường THCS Wellspring Hà Nội |
| 72 | Trương Diệp Anh | 6A4 | Trường THCS Dịch Vọng |
| 73 | Phan Nguyên Đăng | 5 tuổi A2 | Trường Mầm non Lại Yên |
| 74 | Đỗ Thị Hà My | 5C | Trường tiểu học Trương Đông |
| 75 | Nguyễn Đính Trường | 8A1 | Trường THCS Dương Xá |
| 76 | Nguyễn Đức Khôi | 6P | Trường THCS Giảng Võ |
| 77 | Lê Hải Nam | 7A9 | Trường THCS Giảng Võ |
| 78 | Nguyễn Anh Thư | 4A3 | Trường học Cổ Nhuế 2B |
| 79 | Nguyễn Quốc Bảo | 4B | Trường tiểu học Tô Thị Hiển |
| 80 | Đặng Quỳnh Chi | 6A5 | Trường THCS Giảng Võ |
| 81 | Nguyễn Minh Bảo Ngọc | Happy | Trường mầm non Phúc Lộc |
| 82 | Phạm Minh Anh | 6A8 | Trường THCS Giảng Võ |
| 83 | Nguyễn Hoàng Quân | 6a9 | Trường THCS Giảng Võ |
| 84 | Phạm Yến Nhi | 7A10 | Trường THCS Giảng Võ |
| 85 | Phạm Kim Khánh Hưng | 8A19 | THCS Xuấn Đỉnh |
| 86 | Ngô Ngọc Mai | 5A2 | Trường TH An Dương Vương |
| 87 | Nguyễn Gia Hân | 7A2 | THCS Đại Nghĩa |
| 88 | Đỗ Minh Khuê | 6A1 | Trường THCS Nguyễn Tri Phương |
| 89 | Đỗ Minh Châu | 5A | Trường Tiểu Học Thanh Am |
| 90 | Nguyễn Kim Giang | 4A3 | Trường TH Tạ Hoàng Cơ |
| 91 | Ngô Diệp Thảo | 7A11 | Trường THCS Xuân Đỉnh |
| 92 | Vũ Ngọc Diệp | 1A2 | Trường TH Vũ Xuân Thiều |
| 93 | Kiều Gia Linh | 8A6 | Trường THCS Xuân Đỉnh |
| 94 | Phạm Hoàng Bách | 3A4 | Trường tiểu học Tạ Hoàng Cơ |
| 95 | Lê Dương Tú Linh | 1A4 | Trường TH Nguyễn Bỉnh Khiêm |
| 96 | Ngụy Đình Bảo Hân | 7A1 | Trường THCS Sài Đồng |
| 97 | Nguyễn Trịnh Trà My | 5A5 | Trường tiều học Trần Phú |
| 98 | Nguyễn Tu Minh Hoàng | 4D | Trường tiểu học Dịch Vọng A |
| 99 | Nguyễn Kỳ Duyên | 5A4 | Trường tiểu học Trạch Mỹ Lộc |
| 100 | Nguyễn Phương Vy | 6A6 | Trường THCS Nam Từ Liêm |
| 101 | Phạm Hồng Anh | AE6.2 | Trường THCS Nam Từ Liêm |
| 102 | Lê Ngọc Bích | 8A2 | Trường THCS Phú Cường |
| 103 | Đào Ngọc Mai | 1A1 | Trường tiểu học Phú Thịnh |
| 104 | Bùi Khánh Linh | 8A | Trường THCS Phong Vân |
| 105 | Cao Phương Anh | 4CI6 | Trường tiểu học Nguyễn Siêu |
| 106 | Kiều Tràng Gia Hưng | 5E | Trường tiểu học Sen Phương |
| 107 | Phạm Hà Trung Hiếu | 7A7 | Trường THCS Cổ Nhuế 2 |
| 108 | Đào Nguyên Tuệ | 3A2 | Trường tiểu học Tô Hiến THành |
| 109 | Mai Nguyễn Đan Linh | 4A1 | Trường tiểu học Thịnh Liệt |
| 110 | Lê Ngọc Minh | 6A2 | Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm |
| 111 | Nguyễn Thi Minh Châu | 5B | Trường tiểu học Liên Hà |
| 112 | Đinh Phạm Hà An | 7A2 | Trường THCS Xuân Đỉnh |
| 113 | Nguyễn Dương Anh | 5A5 | Trường tiểu học Đồng Đa |
| 114 | Phí Thanh Hằng | 5A2 | Tiểu học Phú Diễn |
| 115 | Hoàng Kỳ Anh | 2B | Trường TH Tô Hoàng |
| 116 | Đoàn Anh Thư | 4A | Trường TH Vân Tảo |
| 117 | Lê Thùy Linh | 5A7 | Trường tiểu học Đại Kim |
| 118 | Nguyễn Hà Minh | 3A1 | Trường tiểu học Hoàng Cơ |
| 119 | Từ Nhật Vy | 5E | Trường TH Vân Tảo |
| 120 | Lê Phạm Thu Trang | 6A1 | Trường THCS Quang Trung |
| 121 | Phạm Minh Anh | 7A2 | Trường THCS Quang Trung |
| 122 | Dương Ngọc Tuệ Lâm | 4A5 | Trường tiểu học Vĩnh Tuy |
| 123 | Nguyễn Anh Mộc | 3A1 | Trường tiểu học Dương Quang |
| 124 | Đỗ Phương Tuệ Anh | 3A3 | Trường Tiểu học Tuệ Phương |
| 125 | Lan Ý | 7AD | Trường Wellspring Hà Nội |
| 126 | Dương Quang Minh | 2A05 | Trường Tiểu học Vinschool Ocean Park 1 |
| 127 | Lê Anh Thư | 2A3 | Trường Tiểu học Bùi Quốc Khái |
| Cao Bằng | |||
| 128 | Triệu Thị Ngọc Hân | 8D | Trường THCS Pác Miầu |
| 129 | Triệu Ngọc Loan | 10A5 | Trường THPT Bảo Lạc |
| 130 | Long Thị Thảo Nguyên | 8A | Trường THCS Minh Thanh |
| 131 | Hoàng Thị Bích Thu | 10A2 | Trường THPT Nà Giàng |
| 132 | Hạ Thị Tường Vy | 4A | Trường phổ thông Dân tộc Bán trú Tiểu học Thành Công |
| 133 | Phùng Ngọc Diệp | 2B | Trường phổ thông Dân tộc Bán trú Tiểu học Thành Công |
| 134 | Nông Bảo Châu | 7A | Trường THCS Lê Quảng Ba |
| 135 | Nguyễn Phương Trà | 9 | Trường PTDTBT TH & THCS Dẻ Rào |
| 136 | Dương Bích Phới | 8D | Trường THCS Pác Miầu |
| 137 | Triệu Phương Thảo | 9B | Trường PTDTTNT THCS Trường Hà |
| Lạng Sơn | |||
| 138 | Hoàng Duy Hưng | 7A | Trường THCS Yên Phúc |
| Quảng Ninh | |||
| 139 | Vũ Ngọc Trâm Anh | 5C2 | Trường Tiểu học Mạo Khê 3 |
| 140 | Nguyễn Châu Gia Linh | 2C2 | Trường Tiểu học Mạo Khê 3 |
| Tuyên Quang | |||
| 141 | Vi Tấn Tài | 8B | Trường THCS Lăng Can |
| 142 | Triêu Thị Thái Bình | 8B | Trường THCS Lăng Can |
| 143 | Nguyễn Thị Quỳnh Giao | 8B | THCS Bằng Lang |
| 144 | Vàng Thị Thu Hương | 8B | THCS Bằng Lang |
| 145 | Đỗ Ngọc Thanh Trúc | 8A | Trường THCS Phù Lưu |
| 146 | Nguyễn Thị Bảo Yến | 7A | Trường THCS Ỷ La |
| 147 | Nguyễn Khánh Ly | 7C | Trường THCS Thành Long |
| 148 | Đặng Bảo Hân | 7A | Trường THCS Thành Long |
| 149 | Tướng Thị Mai Lan | 8A | Trường THCS Thành Long |
| 150 | Đinh Kiều Diễm | 5A | Trường TH Lang Quán |
| 151 | Trần Lan Hương | 1A3 | Trường Tiểu Học Phan Thiết |
| 152 | Lê Bảo Ngọc | 3C1 | Trường Tiểu Học Phan Thiết |
| 153 | Thạch Thị Ngọc Oanh | 7A | Trường THCS Thành Long |
| 154 | Lê Thị Trâm Anh | 5B | Trường tiểu học Bình Xa |
| 155 | Lê Nguyễn Khánh Đăng | 3A | Trường tiểu học Bình Xa |
| 156 | Đỗ Bảo Hân | 1A3 | Trường tiểu học Phan Thiết |
| 157 | Nguyễn Thanh Trúc | 4D3 | Trường tiểu học Phan Thiết |
| 158 | Phạm Lê Hoàng Hà | 5A1 | Trường Tiểu học Hồng Lạc |
| Lai Châu | |||
| 159 | Lường Minh Huyền | 10A1 | Trường PTDTNT THPT Tỉnh Lai Châu |
| 160 | Lý Thuý Phương | 10A1 | Trường PTDTNT THPT Tỉnh Lai Châu |
| 161 | Thào Thị Hà | 11B2 | Trường PTDTNT THPT Tỉnh Lai Châu |
| 162 | Lừu Thị Hiên | 11B2 | Trường PTDTNT THPT Tỉnh Lai Châu |
| 163 | Kim Nguyễn Khang | 5A1 | Trường tiểu học Bản Giang |
| 164 | Châu Thị Quyết | 5A2 | Trường TH Bản Giang |
| Sơn La | |||
| 165 | Hờ Thị Thảo Nguyên | 8A1 | Trường TH & THCS Chu Văn Thịnh |
| 166 | Lò Thị Diệp | 8E | Trường THCS Chiềng Hoa |
| 167 | Lò Thị Xa | 8A | Trường THCS Chiềng Hoa |
| Lào Cai | |||
| 168 | Nguyễn Khánh Huyền | 8C | Trường THCS Yên Thịnh |
| 169 | Lũ Thị Thảo | 4 tuổi A | Trường mầm non Thào Chư Phìn |
| 170 | Giàng Anh Thư | 5 tuổi A | Trường mầm non Thào Chư Phìn |
| 171 | Ma Phúc Minh | 5 tuổi A | Trường mầm non Thào Chư Phìn |
| 172 | La Khôi Nguyên | 4A | TH & THCS Hợp Thành |
| 173 | Hoàng Ngọc Trúc | 4B | Trường TH số 3 Phú Nhuận |
| 174 | Phan Hà Vy | 8A2 | Trường THCS Vạn Hoà |
| 175 | Trần Minh Ngọc | 1E | Trường TH Kim Đồng |
| 176 | Nguyễn Gia Hân | 5B | Trường TH&THCS Văn Phú |
| 177 | Phạm Khánh Bình | 3C | Trường TH Kim Đồng |
| 178 | Nguyễn Thảo Nhu | 8D | Trường THCS Lê Quý Đôn |
| 179 | Sùng Thị Thu Phượng | 4A1 | Trường Tiểu Học Sín Chèng |
| Thái Nguyên | |||
| 160 | Đoàn Ngọc Nhi | 8D | Trường THCS Chùa Hang 1 |
| 161 | Đinh Bảo Ngân | 8A6 | Trường THCS Chu Văn An |
| 162 | Huỳnh Mai Bảo Anh | 5/3 | Trường tiểu học Hồ Văn Huê |
| 163 | Nguyễn Bảo Ngọc | 5B | Trường TH Yên Đổ 1 |
| 164 | Bùi Thanh Phúc | 1C | Trường tiểu học Gia Sàng |
| 165 | Hà Hoàng Đan Ngọc | 5A4 | Trường TH, THCS Và THPT Iris |
| 166 | Nguyễn Thị Trúc Linh | 1A1 | Trường TH, THCS Và THPT Iris |
| 167 | Đinh Ngọc Bảo An | 5A4 | Trường TH, THCS Và THPT Iris |
| 168 | Nguyễn Bảo Trúc | 1A1 | Trường TH, THCS Và THPT Iris |
| Hưng Yên | |||
| 169 | Nguyễn Bá Tuân | 3A6 | |
| 170 | Nguyễn Thanh Huyền | 6A1 | Trường THCS Minh Hải |
| Phú Thọ | |||
| 171 | Đinh Huyền Anh | 8A | Trường THCS Chu Văn An |
| 172 | Đỗ Khánh An | 7D | Trường THCS Lê Quý Đôn |
| 173 | Nguyễn Diệu Linh | 7A | Trường THCS Lê Quý Đôn |
| 174 | Đỗ Trung Kiên | 3C | Trường TH Thị Trấn Vĩnh Tường |
| 175 | Nguyễn Quang Khải | 3A5 | Trường Tiểu học Nguyệt Đức |
| 176 | Trần Ngọc Anh | 7A11 | Trường THCS Liên Bảo |
| 177 | Đặng Hồng Hạnh | 7A7 | Trường THCS Liên Bảo |
| 178 | Nguyễn Bảo Châu | 3B | Trường tiểu học Tuân Chính |
| 179 | Nguyễn Trần Bảo Minh | 5A8 | Trường tiểu học Định Trung |
| 180 | Nguyễn Thùy Dương | 3A6 | Trường tiểu học Định Trung |
| 181 | Bùi Anh Thư | 4H | Trường tiểu học Đại Đồng |
| 182 | Bùi Thị Hương Giang | 5C | Trường TH Đại Đồng |
| 183 | Nguyễn Huyền Anh | 7A7 | Trường THCS Giấy Phong Châu |
| 184 | Vũ Khánh Huyền | 7A2 | Trường THCS Giấy Phong Châu |
| 185 | Phạm Thanh Thảo | 4A3 | Trường tiểu học Tiêu Sơn |
| 186 | Nguyễn Huyền Bảo Ngọc | 4A2 | Trường Tiểu học & THCS Cù Thính Lan |
| Bắc Ninh | |||
| 187 | Vũ Quỳnh Anh | 4A | Trường TH Quang Minh |
| 188 | Hoàng Anh Dũng | 5A | Trường TH Hòa Sơn |
| 189 | Hoàng Thị Bảo Trâm | 6A1 | Trường THCS Hòa Sơn |
| 190 | Nguyễn Phương Thảo | 4A | Trường Tiểu học Thái Sơn |
| 191 | Lương Thùy Dương | 5A8 | Trường tiểu học Tân Mỹ |
| 192 | Phan Bảo Anh | 2A3 | Trường Tiểu học Đông Thành |
| 193 | Nguyễn Thị Mỹ Lan | 5A4 | Trường TH Xuân Phương |
| 194 | Nguyễn Ngọc Diễm | 2A1 | Trường tiểu học Xuân Hương |
| 195 | Bùi Thị Trà My | 8A1 | Trường PT Quốc tế Kinh Bắc |
| 196 | Lê Tuấn Tú | 5A2 | Trường PT Quốc tế Kinh Bắc |
| 197 | Vũ Hoàng An | 3A2 | Trường TH Đình Bảng 2 |
| 198 | Nguyễn Ngọc Gia My | 3A2 | Trường TH Đình Bảng 2 |
| Hải Phòng | |||
| 199 | Đặng Tuệ Nhi | 3C | Trường tiểu học Gia Xuyên |
| 200 | Nguyễn Thị Ngọc Diệp | 4B | Trường tiểu học An Phượng |
| 201 | Trần Mẩn Nhi | 5E | Trường tiểu học Nguyễn Trãi |
| 202 | Tăng Đức Cường | 5E | Trường tiểu học Gia Xuyên |
| 203 | Nguyễn Quốc Cường | 3A | Trường tiểu học An Phượng |
| 204 | Phan Bảo Châu | 3A4 | Trường tiểu học Võ Thị Sáu |
| 205 | Phạm Vũ Hương Trà | 3D | Trường TH Nguyễn Lương Bằng |
| 206 | Lương Mỹ Hạnh | 2D | Trường TH Tân Bình |
| 207 | Lê Yến Chi | 6D10 | Trường THCS Võ Thị Sáu |
| 208 | Vũ Gia Hân | 5A2 | Trường TH Ngô Gia Tự |
| 209 | Hoàng Thị Phương Thảo | 5C | Trường TH Cẩm Vũ |
| 210 | Mạc Tiến Dũng | 5C | Trường TH Long Xuyên |
| 211 | Trần Ngọc Trúc Quỳnh | 1C | Trường TH Cẩm Thượng |
| 212 | Nguyễn Thảo Ngân | 4A | Trường TH Cẩm Thượng |
| 213 | Lương Ngọc Tú Anh | 4D | Trường TH Cẩm Thượng |
| 214 | Trần Hoàng Linh | 8C | Trường THCS Đồng Văn |
| 215 | Phạm Linh Chi | 4T | Trường Mầm non Việt Hoà |
| 216 | Lê Thùy Dương | 3B | Trường Tiểu học Nguyễn Trãi |
| 217 | Nguyễn Thùy Tuyết An | 1C | Trường Tiểu học Cẩm Thượng |
| 218 | Nguyễn Hà An | 2A2 | Trường tiểu học Nguyễn Đức Cảnh |
| 219 | Nguyễn Phú Vinh | 7C6 | Trường THCS Trương Công Định |
| 220 | Vũ Hoàng Gia Linh | 7C14 | Trường THCS Trần Phú |
| 221 | Lê Minh Châu | 5H2 | Trường TH Đằng Giang |
| 222 | Phạm Hoàng | 6D1 | Trường THCS Hoàng Diệu |
| 223 | Nguyễn Thị Phương Thảo | 4B | Trường Tiểu Học An Phượng |
| 224 | Nguyễn Quỳnh Chi | 4A | Trường Tiểu Học An Phượng |
| Ninh Bình | |||
| 225 | Lê Khánh Huyền | 8A | Trường THCS Thịnh Vượng |
| 226 | Lê Tuấn Hưng | 5G | Trường TH Trần Phú |
| 227 | Nguyễn Minh Tuấn | 5E | Trường TH Nam Tiến |
| 228 | Lê Thị Hà Phương | 5G | Trường TH Nam Tiến |
| 229 | Phạm Thu Ngọc Hân | 5G | Trường TH Nam Tiến |
| 230 | Trần Ngọc Diệp | 7A3 | Trường THCS Hoàng Văn Thụ |
| 231 | Vũ Hoàng Diễm | 5A | Trường Tiểu Học Như Hòa |
| 232 | Vũ Yến Nhi | 5 | Trường Tiểu Học Đồng Sơn |
| 233 | Lưu Bảo Trâm | 3E | Trường Tiểu học Hồng Quang |
| 234 | Nguyễn Gia Hân | 4C | Trường TH Đồng Văn |
| 235 | Đàm Thanh Giang | 8A4 | Trường THCS Trần Bích San |
| 236 | Bùi Hoàng Anh Thư | 1A1 | Trường TH Mỹ Tân |
| 237 | Phạm Linh Đan | 5A7 | Trường TH Hải Anh |
| 238 | Phạm Linh Chi | 7B | Trường THCS Đồng Văn |
| 239 | Phạm Thanh Trúc | 6B | Trường THCS Đồng Văn |
| 240 | Đặng Thi Lan Hương | 5G | Trường TH Hải Vân |
| 241 | Bùi Anh Dũng | 2A | Trường TH Nam Lợi |
| 242 | Nguyễn Quỳnh Chi | 3A | Trường TH Nam Lợi |
| 243 | Anh Trịnh Tường Vy | 7A | Trường THCS Lê Lợi |
| 244 | Nguyễn Châu Anh | 5C2 | Trường TH Nam Thanh |
| 245 | Phạm Minh Đăng | CLB Nghệ Thuật Chu Văn An | |
| 246 | Nguyễn Trần Hương Thảo | 6B | Trường THCS Đồng Văn |
| 247 | Vũ Nhã Hân | 8A4 | Trường THCS Trần Bích San |
| 248 | Đỗ Tú Anh | 2B | Trường Tiểu học Nam Phong |
| 249 | Vũ Minh Hoàng | 1A4 | Trường Tiểu học Chu Văn An |
| 250 | Định Thị Triệu Vy | 8A | Trường THCS Hải Sơn |
| 251 | Hoàng Lê Quỳnh Chi | 7A | Trường THCS Hải Sơn |
| Thanh Hóa | |||
| 252 | Trần Gia Phúc | 4B | Trường tiểu học Hà Trung |
| 253 | Văn Đình Thiên Ân | 2A2 | Trường tiểu học , THCS và THPT FPT Thanh Hóa |
| 254 | Cao Cường Mai | 7A1 | Trường tiểu học , THCS và THPT FPT Thanh Hóa |
| 255 | Lê Nguyễn Thảo Nhi | 5A1 | Trường Tiểu Học Minh Khai 2 |
| Nghệ An | |||
| 256 | Nguyễn Trọng Nhân | 4A | Trường Tiểu học Nghi Ân |
| 257 | Lâm Minh Bảo Nhi | 8A4 | Trường THCS Trường Thi |
| 258 | Hoàng Đào Thảo Đan | 3H | Trường Tiểu học Thị Trấn |
| 259 | Ngô Hoàng Lâm | 3H | Trường tiểu học Hà Huy Tập 1 |
| 260 | Võ Phương Linh | 8A3 | Trường THCS Trường Thi |
| 261 | Nguyễn Thị Minh Thư | 6A2 | Trường THCS Trường Thi |
| 262 | Nguyễn Ánh Dương | 3A | Trường tiểu học Hoa Sơn |
| 263 | Nguyễn Trần Bảo Anh | 5I | Trường tiểu học Vinh Tân |
| 264 | Ngô Bảo Châu | 4A | Trường tiểu học Nghĩa Phú |
| 265 | Trương Thanh Nhàn | 8A | Trường THCS Nghĩa Mai |
| 266 | Nguyễn Thị Hà Linh | 7C | Trường THCS Bình Hợp |
| 267 | Nguyễn Thị Quỳnh Chi | 3B | Trường Tiểu Học Đông Sơn |
| 268 | Đào Thị Huyền Linh | 4A | Trường Tiểu Học Đông Sơn |
| 269 | Đào Thị Huyền Tranh | 4B | Trường Tiểu Học Đông Sơn |
| 270 | Nguyễn Tuệ Tâm | 4A | Trường Tiểu Học Đông Sơn |
| 271 | Hoàng Thanh Thuý | 5B | Trường Tiểu Học Đông Sơn |
| 272 | Nguyễn Hà My | 8A3 | Trường THCS Trường Thi |
| 273 | Trần Lê Bảo Thư | 7A1 | Trường THCS Trường Thi |
| 274 | Trần Thị Bảo Trúc | 4B | Trường Tiểu học Yên Sơn |
| 275 | Lê Huyền Anh | 2A | Trường Tiểu học Yên Sơn |
| Hà Tĩnh | |||
| 276 | Nguyễn Thị Hà An | 6A | Trường THCS Ngọc Sơn |
| Huế | |||
| 277 | Nguyễn Hữu Gia Hưng | Trường Mầm non Hoa Mai | |
| 278 | Nguyễn Tuệ Nhi | 2/2 | Trường tiểu học Tây Lộc |
| 279 | Đặng Thảo Nguyên | 4C | Trường tiểu học Trần Quốc Toản |
| 280 | Nguyễn Minh Châu | A2 | Trường mầm non Hoàng Mai |
| 281 | Trương Nguyễn Nhã Phương | 2/6 | Trường tiểu học Lý Thường Kiệt |
| 282 | Lê Hồng Phú | 3/2 | Trường tiẻu học Hương Vinh |
| 283 | Trần Ngọc Bảo Anh | 2/3 | Trường tiểu học Lê Lợi |
| 284 | Nguyễn Quỳnh Khánh Linh | 1/2 | Trường TH Hương Long |
| 285 | Phan Thị Bảo Quyên | Trung tâm mỹ thuật Gia Hân | |
| 286 | Bùi Huy Bảo | Trung tâm mỹ thuật Gia Hân | |
| 287 | Nguyễn Hồ An Nhiên | 2/1 | Trường TH Nguyễn Trãi |
| 288 | Nguyễn Hữu Minh Thư | 2/4 | Trường tiểu học Hương Sơ |
| 289 | Nguyễn Tuấn Anh | 1/2 | Trường tiểu học Tây Lộc |
| 290 | Dương Gia Phúc | Trung tâm mỹ thuật Gia Hân | |
| Quảng Trị | |||
| 291 | Dương Thị Bảo Châu | 4B | Trường Tiểu Học Trung Thạch |
